台北股市在上一週(6/22~6/26)出現漲多壓回的走勢,單週下跌了1,893點,跌幅4.07%。但是如果從最高點的48,218來看,距離當週最低點44,454,跌點高達3,764點,幾乎多了將近一倍之多。會有如此的下跌,有人歸咎於過高的融資餘額,但我卻看到另一個賣壓來源,就是投信。
可能會有不少人對我的這一個觀察感到質疑,因為根據統計資料,投信在上一週合計買超了275億,並沒有出現賣超,甚至還有投信季底作帳的議題,怎麼會賣股票呢?
首先,買賣超金額是一個淨額,淨額是正數不代表投信沒有賣股票。其次,投信本來就不會只賣超或是只買超,每一季的季底就算是作帳也不會。如果我們去觀察上一週投信買賣超的內容就可以知道。請參考附表一。
大單敲進華邦電、南亞科、南亞,賣聯電、日月光
表一、集中市場投信 6/22 ~ 6/26 買賣超前 20 名
單位:張 / 千元
| 買超 | 賣超 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 股票名稱 | 買超張數 | 買超金額 | 名次 | 股票名稱 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 1 | 華邦電(2344) | 166,109 | 36,019,392 | 1 | 聯電(2303) | -92,183 | -16,019,825 |
| 2 | 兆豐金(2886) | 143,995 | 6,517,637 | 2 | 元大金(2885) | -63,533 | -4,265,355 |
| 3 | 永豐金(2890) | 116,258 | 4,619,523 | 3 | 亞泥(1102) | -29,675 | -1,067,715 |
| 4 | 第一金(2892) | 91,004 | 2,962,107 | 4 | 日月光投控(3711) | -27,382 | -17,954,506 |
| 5 | 華南金(2880) | 90,144 | 3,361,741 | 5 | 台新新光金(2887) | -24,767 | -795,505 |
| 6 | 遠傳(4904) | 87,414 | 9,392,166 | 6 | 群益證(6005) | -23,986 | -935,203 |
| 7 | 南亞(1303) | 77,081 | 12,132,138 | 7 | 東和鋼鐵(2006) | -23,237 | -1,626,914 |
| 8 | 玉山金(2884) | 74,156 | 2,632,527 | 8 | 寶成(9904) | -22,189 | -575,624 |
| 9 | 遠東新(1402) | 66,070 | 1,897,727 | 9 | 東陽(1319) | -19,857 | -1,605,390 |
| 10 | 遠東銀(2845) | 54,016 | 703,995 | 10 | 光寶科(2301) | -18,359 | -4,094,484 |
| 11 | 南亞科(2408) | 52,467 | 24,515,504 | 11 | 京元電子(2449) | -18,237 | -6,067,391 |
| 12 | 台灣高鐵(2633) | 49,165 | 1,283,547 | 12 | 中信金(2891) | -17,129 | -1,220,654 |
| 13 | 統一(1216) | 41,300 | 3,099,297 | 13 | 主動統一台股增長(00981A) | -16,810 | -511,326 |
| 14 | 上海商銀(5876) | 38,089 | 1,588,646 | 14 | 瑞儀(6176) | -16,056 | -1,453,951 |
| 15 | 緯創(3231) | 32,693 | 5,205,303 | 15 | 統一實(9907) | -15,569 | -236,755 |
| 16 | 群創(3481) | 25,138 | 1,711,456 | 16 | 仁寶(2324) | -12,398 | -457,277 |
| 17 | 中興電(1513) | 17,014 | 3,092,973 | 17 | 和碩(4938) | -12,203 | -1,007,114 |
| 18 | 國產(2504) | 13,486 | 444,264 | 18 | 南茂(8150) | -11,572 | -1,226,148 |
| 19 | 元大台灣50(0050) | 12,647 | 1,356,513 | 19 | 超豐(2441) | -9,739 | -1,360,075 |
| 20 | 廣達(2382) | 11,667 | 4,303,079 | 20 | 晶技(3042) | -8,886 | -1,756,355 |
表一是投信6/22~6/26買、賣超前20名。從表一中可以發現在買超前20名之中,金融股的比重變多了,過去金融股一向被視為資金避風港的角色,不太像是季底作帳的作法,而同時去看投信賣超的前20名之中,不少是漲多的電子股,例如:日月光(3711)、京元電(2449)、晶技(3042)、南茂(8150)。這些個股理論上不會是被動式ETF調整的標的,機率不大。接下來我們來看表二。
穩懋、華星光、頎邦、精測...漲多股出現獲利了結賣壓
附表二是櫃檯市場投信6/22~6/26買賣超前20名,這裡的買超內容,就比較像是季底作帳的個股,例如:世界(5347)、合晶(6182)、弘塑(3131)、力旺(3529)…等,都是投信連續買超的個股;但是穩懋(3105)、華星光(4979)、頎邦(6147)、精測(6510)…等,都是投信連續賣超的個股,這些也都是之前投信認養過的標的。
因此越接近季底,投信還是在賣超特定個股,我個人判斷投信在本次的季底作帳之後,有可能會有另一波調節賣壓,如果市場的多頭氣氛仍不轉強的話。
表二、櫃檯市場投信 6/22 ~ 6/26 買賣超前 20 名
單位:張 / 千元
| 買超 | 賣超 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 股票名稱 | 買超張數 | 買超金額 | 名次 | 股票名稱 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 1 | 世界(5347) | 35,020 | 7,066,576 | 1 | 穩懋(3105) | -4,851 | -2,301,734 |
| 2 | 合晶(6182) | 8,023 | 1,004,147 | 2 | 長科*(6548) | -2,662 | -277,145 |
| 3 | 台燿(6274) | 1,456 | 2,615,596 | 3 | 華星光(4979) | -2,157 | -1,093,416 |
| 4 | 中美晶(5483) | 1,348 | 238,275 | 4 | 欣銓(3264) | -1,820 | -412,984 |
| 5 | 金居(8358) | 1,321 | 937,710 | 5 | 廣明(6188) | -1,697 | -125,464 |
| 6 | 元太(8069) | 514 | 105,649 | 6 | 譜瑞-KY(4966) | -1,497 | -987,254 |
| 7 | 旺矽(6223) | 457 | 3,117,251 | 7 | 中信日本商社(00955) | -1,144 | -15,876 |
| 8 | 臺慶科(3357) | 377 | 127,895 | 8 | 聯亞(3081) | -1,051 | -2,362,578 |
| 9 | 弘塑(3131) | 365 | 129,213 | 9 | 順達(3211) | -999 | -408,231 |
| 10 | 鈊象(3293) | 210 | 160,728 | 10 | 光頡(3624) | -818 | -106,104 |
| 11 | 新普(6121) | 203 | 84,856 | 11 | 環球晶(6488) | -803 | -767,086 |
| 12 | 力旺(3529) | 160 | 499,889 | 12 | 威剛(3260) | -740 | -299,101 |
| 13 | 茂達(6138) | 158 | 56,791 | 13 | 頎邦(6147) | -688 | -101,513 |
| 14 | 元大美債20年(00679B) | 150 | 4,027 | 14 | 東洋(4105) | -593 | -43,873 |
| 15 | 國泰20年美債(00687B) | 150 | 4,190 | 15 | 上詮(3363) | -515 | -323,917 |
| 16 | 原相(3227) | 128 | 28,554 | 16 | 環宇-KY(4991) | -467 | -250,247 |
| 17 | 廣閎科(6693) | 80 | 19,679 | 17 | 家登(3680) | -457 | -224,636 |
| 18 | 鈺創(5351) | 70 | 6,637 | 18 | 精測(6510) | -455 | -1,612,288 |
| 19 | 聖暉*(5536) | 64 | 71,991 | 19 | 新應材(4749) | -403 | -360,665 |
| 20 | 中信美國公債20年(00795B) | 50 | 1,352 | 20 | 昇達科(3491) | -403 | -577,552 |
爆量不漲、連買轉連賣...判斷投信結帳的4個訊號
這裡可以提供幾個判斷投信結帳的訊號及方法:
訊號 1:當投信針對單一個股出現持股比例進入15%以上的「危險區」,代表投信幾乎已經「買飽了」。此時只要有一家基金開始倒貨,就會引發連鎖停利效應。
台燿(6274)

資料來源:XQ
訊號 2:爆量但股價不漲:如果季底時股價在高檔,發現投信天天大買,但是股價卻連續幾天留長上影線,甚至爆出近期大量,要小心有特定人士在供應籌碼。一但投信反手賣超,就恐怕出現多殺多土石流。
南亞(1303)

資料來源:XQ
訊號 3:跌破「投信成本線」。股價一旦跌破投信成本線,通常會觸動主動型基金的「嚴格停損機制」。
穩懋(3105)

資料來源:XQ
訊號 4:投信由「連買」轉為「連續賣超」:這個是最危險的訊號,因為一但投信啟動賣超,往往會持續賣超一段時間。
頎邦(6147)

資料來源:XQ
掌握持股比例才能成為股市常勝軍
股票有買有賣,才是一套完整地操作。有時候漲多的個股,回檔也會比較深,投資朋友也要適時地做好持股比例地調整,才可以成為股市常勝軍。最後祝大家投資順利!
作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
如果你還想閱讀更多作者的投資文章,歡迎參觀:
部落格:老摸與蛙董的面面
粉絲專頁:跟著我擇機入市
Telegram 頻道:跟著我擇機入市
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。