好家在颱風來得快,去得快,台灣沒有傳出太大的災情。人們在歷經短暫的休息之後,又可以再次投入工作,而選股教練的工作大概就是幫大家來選股啦!
剛好六月營收已經公告完畢,所以今天就來帶大家來找找,有沒有營收成長,但股價還沒有完全反應的。
5條件篩選股價還在百元以下的Q2營收成長股
我們今天不單從營收創新高的個股來看起,因為台北股市仍算是一個相對有效率的市場,也就是說利多消息大多可以即時地反應,只有一些需要解讀的、比較屬於沒那麼短線的利多,才會慢慢地發酵。
我們找符合以下條件的個股:
-
累計前六個月營收雙位數成長
-
Q2營收YOY雙位數成長
-
市值大於100億
-
股價小於100元
-
週成交量大於10000張
符合以上條件的個股還不少,總共是59檔,有電子、傳產,也有金融。請參考附表一。
百元以下股票有哪些?59檔Q2營收雙位數成長股一次看
附表一是百元以下的Q2營收成長股,一共是59檔。大家是不是跟我一樣感到意外,原來還有這麼多百元以下的績優股可以投資,而且不是只有金融跟傳產,其中也有一些電子股。
所以接下來我們就來帶大家來看一下,有哪些比較熱門的電子股吧!
表一、百元以下的Q2營收成長股
資料來源/資料整理:籌碼K線/陳唯泰(依股票代號排序)
| 股票代號 | 股票名稱 | 累計前六個月 營收YOY (%) |
Q2營收 YOY (%) |
本益比 | 股價淨值比 | 細產業名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 台化 | 10.79 | 18.50 | 35.70 | 0.94 | 塑膠 |
| 1609 | 大亞 | 18.91 | 20.29 | 15.50 | 1.76 | 電線電纜 |
| 1708 | 東鹼 | 11.50 | 21.13 | 14.30 | 1.98 | 化學工業 |
| 1714 | 和桐 | 55.50 | 76.75 | 28.50 | 1.34 | 化學工業 |
| 1727 | 中華化 | 19.28 | 23.19 | 70.10 | 5.51 | 化學工業 |
| 1802 | 台玻 | 11.64 | 16.67 | 48.80 | 3.80 | 玻璃陶瓷 |
| 1815 | 富喬 | 43.05 | 49.83 | 22.20 | 4.22 | PCB-材料設備 |
| 1909 | 榮成 | 13.06 | 19.77 | 50.60 | 0.66 | 紙業 |
| 2027 | 大成鋼 | 30.48 | 41.20 | 7.60 | 1.31 | 鋼鐵 |
| 2101 | 南港 | 188.75 | 211.18 | 10.60 | 1.85 | 橡膠 |
| 2103 | 台橡 | 13.88 | 30.16 | 32.80 | 0.93 | 橡膠 |
| 2324 | 仁寶 | 15.82 | 32.06 | 17.80 | 1.23 | 筆記型電腦 |
| 2347 | 聯強 | 77.39 | 116.00 | 10.70 | 1.88 | IC-通路 |
| 2353 | 宏碁 | 23.35 | 28.36 | 21.00 | 1.36 | 筆記型電腦 |
| 2356 | 英業達 | 36.83 | 44.64 | 22.90 | 3.41 | 筆記型電腦 |
| 2402 | 毅嘉 | 16.07 | 16.82 | 21.70 | 2.79 | PCB-製造 |
| 2489 | 瑞軒 | 12.18 | 15.29 | 21.30 | 1.81 | 顯示器 |
| 2495 | 普安 | 43.44 | 51.97 | 26.10 | 3.07 | 磁碟陣列 |
| 2547 | 日勝生 | 43.11 | 68.21 | 22.80 | 0.83 | 營建 |
| 2606 | 裕民 | 26.30 | 38.54 | 11.70 | 1.31 | 航運 |
| 2610 | 華航 | 16.04 | 24.18 | 11.90 | 1.27 | 航運 |
| 2618 | 長榮航 | 16.36 | 22.53 | 10.50 | 1.58 | 航運 |
| 2637 | 慧洋-KY | 32.32 | 40.83 | 10.70 | 1.23 | 航運 |
| 2812 | 台中銀 | 22.61 | 36.84 | 13.70 | 1.33 | 銀行 |
| 2836 | 高雄銀 | 10.13 | 12.91 | 15.60 | 0.87 | 銀行 |
| 2838 | 聯邦銀 | 25.18 | 36.49 | 17.00 | 1.29 | 銀行 |
| 2845 | 遠東銀 | 17.21 | 24.26 | 13.20 | 0.90 | 銀行 |
| 2884 | 玉山金 | 24.84 | 32.17 | 14.60 | 1.97 | 金控 |
| 2889 | 國票金 | 130.05 | 214.48 | 14.40 | 1.23 | 金控 |
| 2890 | 永豐金 | 55.23 | 72.08 | 14.40 | 2.21 | 金控 |
| 3022 | 威強電 | 18.78 | 50.01 | 15.80 | 1.37 | 工業電腦 |
| 3033 | 威健 | 26.20 | 32.22 | 8.80 | 2.33 | IC-通路 |
| 3048 | 益登 | 31.06 | 45.66 | 11.60 | 2.77 | IC-通路 |
| 3605 | 宏致 | 15.05 | 20.21 | 15.50 | 1.86 | 連接元件 |
| 3704 | 合勤控 | 13.91 | 41.45 | 22.70 | 1.59 | 網通 |
| 3706 | 神達 | 44.80 | 53.82 | 15.00 | 1.77 | EMS |
| 4114 | 健喬 | 16.01 | 19.44 | 20.80 | 1.93 | 生技 |
| 4306 | 炎洲 | 18.38 | 27.75 | 19.40 | 0.83 | 塑膠 |
| 4743 | 合一 | 47.54 | 49.75 | NA | 2.59 | 生技 |
| 4904 | 遠傳 | 10.14 | 13.63 | 24.40 | 3.57 | 電信服務 |
| 4915 | 致伸 | 12.84 | 17.95 | 11.80 | 1.49 | 電腦周邊 |
| 5328 | 華容 | 22.26 | 31.09 | 173.90 | 5.79 | 電源供應器 |
| 5351 | 鈺創 | 456.48 | 557.79 | 14.00 | 6.74 | 記憶體IC設計 |
| 5388 | 中磊 | 58.09 | 68.76 | 13.60 | 1.64 | 網通 |
| 5471 | 松翰 | 28.64 | 32.72 | 41.30 | 3.20 | IC-設計 |
| 5498 | 凱崴 | 61.91 | 73.78 | 60.80 | 5.32 | PCB-材料設備 |
| 6190 | 萬泰科 | 21.44 | 32.77 | 32.60 | 4.27 | 電線電纜 |
| 6202 | 盛群 | 11.58 | 14.31 | 42.20 | 4.19 | IC-設計 |
| 6209 | 今國光 | 58.77 | 70.28 | 24.10 | 4.26 | 光學鏡片 |
| 6244 | 茂迪 | 14.43 | 36.35 | 71.60 | 2.38 | 太陽能 |
| 6282 | 康舒 | 25.16 | 29.64 | 32.00 | 2.19 | 電源供應器 |
| 6548 | 長科* | 24.23 | 32.83 | 40.90 | 6.97 | IC-導線架 |
| 6770 | 力積電 | 37.81 | 53.31 | 18.20 | 2.70 | IC-代工 |
| 8070 | 長華* | 24.87 | 29.12 | 255.10 | 2.16 | IC-導線架 |
| 8110 | 華東 | 13.32 | 17.04 | 25.20 | 2.09 | IC-封測 |
| 8112 | 至上 | 153.98 | 167.24 | 9.10 | 2.30 | IC-通路 |
| 8131 | 福懋科 | 40.86 | 50.23 | 16.40 | 2.67 | IC-封測 |
| 8422 | 可寧衛* | 23.99 | 78.93 | 35.10 | 3.22 | 綠能環保 |
| 8926 | 台汽電 | 712.57 | 811.60 | 12.70 | 3.31 | 其他 |
AI概念股還有百元以下標的?3檔受惠AI需求值得留意
一、仁寶(2324)
6月合併營收創2022年10月以來單月新高,月增36%,年增58.4%;Q2營收2,382.95億元,為近七季高點。
營收成長的主因在於伺服器業務出貨續揚;展望下半年,公司預期PC業務有望持平或小幅成長,主要受惠於產品單價提升及客戶拉貨力道續強,伺服器營運表現持續看好。
仁寶當前PC、非PC業績比重已達65:35。仁寶認為,今年伺服器業務營收占比可望由去年底的低個位數,成長到10%左右,在伺服器業務持續成長推動下,力拚2027年PC與非PC營收占比各半。
美國德州新廠產能開始逐步放大,目前AI伺服器產能建置已經從L6推進到L10,後續朝L11邁進,未來有機會邁入含金量最高的L12市場。

二、康舒(6282)
6月合併營收創歷年單月次高,月增16.43%、年增28.28%;累計今年上半年營收180.96億元,年增24.91%。
6月營收成長主要由企業用電源及電信電源帶動。其中,企業用電源營收占比44%,較去年同期成長,主要受惠燃料電池、網通設備、儲存設備等電源產品需求增加;電信電源占比37%,也較去年同期成長。
目前企業用電源產品應用包括伺服器、資料中心、超級運算、儲存設備、燃料電池及網通設備等領域,持續為營運成長主要動能。
北美大型AI資料中心面臨接電時程拉長問題,未來供電架構將由傳統依賴公用電網,逐步轉向結合微電網、燃料電池及能源管理的混合供電模式,康舒受惠固態氧化物燃料電池(SOFC)由備援供電逐漸朝主要供電發展,可望切入AI資料中心自主供電市場。

三、神達(3706)
6月合併營收改寫單月歷史新高紀錄,較上月成長14.99%,較去年同期大幅增加80.93%。主要受惠於超大規模(Hyperscale)雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商(CSP)持續擴大採購,帶動相關產品出貨顯著成長。
神達旗下神雲科技除了聚焦於新產品與新平台的導入外,更轉型由單純硬體供應商延伸至提供更完整的系統解決方案。
美國加州聖荷西廠預計Q3啟動第一階段產能,第二階段估Q4完成,而加州Newark新廠規劃Q3營運,至於Fremont廠,共有三座廠房,首座廠房Q4完工啟用,其餘廠房明(2027)年陸續到位、挹注產能。

以上是選股教練挑出來,受惠AI產業成長趨勢,但是目前股價還在百元以下的個股,給大家參考,祝各位投資朋友操作順利。
作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
如果你還想閱讀更多作者的投資文章,歡迎參觀:
部落格:老摸與蛙董的面面
粉絲專頁:跟著我擇機入市
Telegram 頻道:跟著我擇機入市
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。