台股6月30日展現強勁反彈力道,盤中一度飆升逾1600點創史上第三大漲點,終場收復月線關卡、單日大漲1126點或2.5%,收在46125.91點,而上半年最新ETF績效排行榜也同步出爐。
其中,00991A憑藉主動選股優勢,拿下主動式台股ETF績效冠軍,熱度超高的00981A則是亞軍,績效各為97.3%、92.6%,而00929以76.5%奪下高息ETF績效冠軍,表現亦遠超越台積電及市值型ETF 0050,展現攻守兼備的投資實力。
00991A以97.3%,擊退00981A奪績效冠軍
根據最新結算數據顯示,台股上半年漲幅高達60.3%,電子類股指數更繳出 72%亮眼成績,ETF上半年績效排行榜也同步出爐。
上半年主動式ETF由00991A以97.3%奪下績效冠軍,而熱度超高的00981A則是亞軍,上半年度漲幅92.6%。
觀察00991A(主動復華未來50)上半年狂飆 97.3%,單季漲幅高達75.8%,展現驚人爆發力,目前基金規模668.4億元,吸引超過26.3萬名受益人,而00981A(主動統一台股增長)上半年漲幅也高達92.6%,以高達 2785.3億元規模與近97.8萬受益人數稱霸市場。
00929績效76.5%,遠勝0056、00878、00919
至於高息ETF部分,00929以高達76.5%績效,大勝0050的66.6%和台積電56.4%,00929以兼顧AI科技成長與收益特色,上半年漲幅傲視群雄,單季表現更達68.7%。
攤開市場上其他千億級別高息ETF 來看,0056(元大高股息)上半年漲幅為51.9%、00878(國泰永續高股息)60.9%,00919(群益台灣精選高息)則是40.7%。
00929七月配息可望再創新高
目前00929基金規模來到1364.6 億元,擁有超過40.6萬名受益人,其最新經理費為0.3%,在成本與效益上極具競爭力。
隨著7月即將公告00929最新配息金額,在亮眼績效加持下,是否能延續前一個月創下的0.26元新高紀錄並進一步提升,目前股價在30.78元,年化配息率估10%,後續表現仍值得投資人期待。
台股主動式基金、高股息ETF上半年績效盤點
資料日期:2026.6.30 還原權息
| 子類別 / 基金代號與名稱 | 最新經理費 | 最新規模 (億) | 最新受益人數 (週更新) | 季 (%) | 上半年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 指標加權報酬指數 | - | - | - | 46.0 | 60.3 |
| 指標電子類報酬指數 | - | - | - | 52.2 | 72.0 |
| 指標OTC報酬指數 | - | - | - | - | 55.6 |
| 個股台積電 | - | - | - | 37.3 | 56.4 |
| 台股科技0052 - 富邦科技 | 0.1500% | 1,567.1 | 467,162 | 51.6 | 71.3 |
| 台股0050 - 元大台灣50 | 0.0709% | 21,536.0 | 3,238,748 | 49.0 | 66.6 |
| 主動式00980A - 主動野村臺灣優選 | 0.7500% | 168.3 | 71,372 | 50.6 | 67.8 |
| 主動式00981A - 主動統一台股增長 | 1.0144% | 2,785.3 | 978,221 | 63.9 | 92.6 |
| 主動式00982A - 主動群益台灣強棒 | 0.8000% | 512.8 | 179,652 | 61.4 | 77.3 |
| 主動式00984A - 主動安聯台灣高息 | 0.7000% | 78.8 | 52,224 | 39.9 | 54.8 |
| 主動式00985A - 主動野村台灣50 | 0.4500% | 102.7 | 49,736 | 41.7 | 64.6 |
| 主動高成長00991A - 主動復華未來50 | 0.8598% | 668.4 | 263,713 | 75.8 | 97.3 |
| 主動式00987A - 主動台新優勢成長 | 0.7500% | 28.5 | 19,454 | 48.2 | 68.7 |
| 主動式00994A - 主動第一金台股優 | 0.7000% | 52.8 | 32,827 | 57.2 | - |
| 主動式00992A - 主動群益科技創新 | 1.0000% | 422.8 | 189,065 | 48.4 | 77.8 |
| 主動式00993A - 主動安聯台灣 | 0.8000% | 107.5 | 51,842 | 39.8 | - |
| 主動式00995A - 主動中信台灣卓越 | 0.7500% | 52.8 | 27,303 | 60.1 | - |
| 主動式00996A - 主動兆豐台灣豐收 | 0.8000% | 49.4 | 25,038 | 69.3 | - |
| 主動式00999A - 主動野村臺灣高息 | 0.7000% | 138.2 | 109,264 | - | - |
| 主動式00400A - 主動國泰動能高息 | 0.9000% | 245.2 | 127,095 | - | - |
| 主動式00401A - 主動摩根台灣鑫收 | 0.6000% | 32.2 | 17,982 | - | - |
| 主動式00403A - 主動統一升級50 | 1.0240% | 1,666.6 | 1,000,278 | - | - |
| 主動式00404A - 主動聯博行動50 | 0.7500% | 32.9 | 23,988 | - | - |
| 主動式00405A - 主動富邦台灣龍耀 | 1.0000% | 239.4 | 141,490 | - | - |
| 主動式00406A - 主動中信台灣收益 | 0.7500% | 76.3 | 38,873 | - | - |
| 主動式00407A - 主動凱基台灣 | 0.7500% | 241.5 | 108,441 | - | - |
| 台灣高股息0056 - 元大高股息 | 0.3000% | 7,043.2 | 1,573,217 | 46.9 | 51.9 |
| 台灣高股息00730 - 富邦臺灣優質高息 | 0.3500% | 20.7 | 13,478 | 33.5 | 28.2 |
| 台灣高股息00878 - 國泰永續高股息 | 0.2500% | 6,048.4 | 1,598,659 | 57.3 | 60.9 |
| 台灣高股息00900 - 富邦特選高股息30 | 0.3000% | 316.5 | 137,397 | 43.0 | 43.7 |
| 台灣高股息00907 - 永豐優息存股 | 0.4500% | 26.8 | 21,105 | 15.0 | 10.3 |
| 台灣高股息00915 - 凱基優選高股息30 | 0.2500% | 173.8 | 75,426 | 44.5 | 46.8 |
| 台灣高股息00919 - 群益台灣精選高息 | 0.3000% | 5,308.8 | 1,341,212 | 38.5 | 40.7 |
| 台灣高股息00918 - 大華優利高填息30 | 0.3500% | 1,135.9 | 276,421 | 54.7 | 51.8 |
| 高股息科技00929 - 復華台灣科技優息 | 0.3000% | 1,364.6 | 406,057 | 68.7 | 76.5 |
| 台灣高股息00930 - 永豐ESG低碳高息 | 0.4000% | 33.0 | 19,705 | 50.7 | 48.3 |
| 台灣高股息00932 - 兆豐永續高息等權 | 0.4500% | 22.2 | 14,484 | 24.7 | 26.8 |
| 台灣高股息00934 - 中信成長高股息 | 0.3000% | 113.8 | 47,749 | 42.2 | 42.3 |
| 台灣高股息00936 - 台新永續高息中小 | 0.4000% | 43.7 | 23,877 | 27.0 | 36.3 |
| 台灣高股息00939 - 統一台灣高息動能 | 0.3000% | 258.8 | 105,705 | 44.2 | 50.0 |
| 台灣高股息00940 - 元大台灣價值高息 | 0.3000% | 694.9 | 333,407 | 36.5 | 40.4 |
| 台灣高股息00944 - 野村趨勢動能高息 | 0.4000% | 12.2 | 8,031 | 52.1 | 56.3 |
| 台灣高股息00946 - 群益科技高息成長 | 0.3000% | 71.9 | 37,789 | 57.5 | 65.6 |
| 台灣高股息00943 - 兆豐電子高息等權 | 0.4500% | 9.1 | 4,132 | 55.2 | 60.6 |
| 台灣高股息00961 - FT臺灣永續高息 | 0.3500% | 31.0 | 20,440 | 32.8 | 40.0 |
| 台灣高股息00962 - 台新AI優息動能 | 0.4000% | 8.0 | 5,740 | 44.6 | 41.2 |
| 低波動高息00701 - 國泰股利精選30 | 0.3000% | 68.2 | 38,531 | 38.1 | 37.4 |
| 低波動高息00713 - 元大台灣高息低波 | 0.3000% | 1,049.3 | 276,423 | 20.8 | 22.9 |
| 低波動高息00731 - 復華富時台灣高股息低波 | 0.4500% | 19.6 | 8,628 | 30.0 | 31.5 |
本文不授權媒體夥伴