蘋果發表會發表全新iPhone Duo摺疊手機、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max。除了新機外,不少民眾也關心舊機價格,蘋果官網更新Apple Trade In換購方案,新增iPhone 17系列,iPhone 17 Pro Max最高可折抵36200元,iPhone 17 Pro最高折29800元,iPhone Air及iPhone 17則為20800元。
值得注意的是,蘋果官網下調25款舊機價格、調高2款舊機價格,逆勢增值的2款舊機為iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini。另外還有兩款價格維持不變,分別是iPhone 13 Pro與iPhone 11 Pro Max。
想舊換新買iPhone Duo或是iPhone 18系列的民眾,《今周刊》整理最新回收價一次看。
iPhone 17系列加入換購清單
想換全新iPhone Duo摺疊手機、iPhone 18 Pro或是iPhone 18 Pro Max,又怕負擔太重嗎?蘋果發表會後,官網更新 Apple Trade In 換購清單,先看iPhone全系列最新換購價,再看舊換新要補多少差價!
從最新換購清單可見,官網新增iPhone 17系列,iPhone 17 Pro Max最高可折抵3萬6200元,iPhone 17 Pro為2萬9800元,iPhone Air及iPhone 17則為2萬0800元。
iPhone 16 Pro Max調降2000元
iPhone 16到iPhone 14系列價格全面下調,其中,iPhone 16 Pro Max由2萬5500元降至2萬3500元,單次調降2000元,成為此次降價幅度最大的機型。
iPhone 16 Pro與iPhone 16 Plus各降700元,iPhone 16與iPhone 16e則分別下調600元、300元;iPhone 15 Plus降至1萬1300元,較原價少1200元;iPhone 14 Pro Max與iPhone 14 Pro則各降1000元。
2款機型價格逆勢上調
不過,也有2款機型價格逆勢上調。其中iPhone 13 Pro Max最高折抵價由1萬元提高至1萬1100元,增加100元;iPhone 12 mini則由2800元調高至2900元。至於iPhone 13 Pro與iPhone 11 Pro Max,折抵價分別維持9400元與4700元,其餘機型則多下調100元至800元不等。
iPhone 全系列最新換購價與變動一覽
| 裝置名稱 | 最新最高換購估價 | 價格變動 (相比前次) |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | NT$36,200 | 全新加入 |
| iPhone 17 Pro | NT$29,800 | 全新加入 |
| iPhone Air | NT$20,800 | 全新加入 |
| iPhone 17 | NT$20,800 | 全新加入 |
| iPhone 16 Pro Max | NT$23,500 | -NT$2,000 (降) |
| iPhone 16 Pro | NT$20,900 | -NT$700 (降) |
| iPhone 16 Plus | NT$15,800 | -NT$700 (降) |
| iPhone 16 | NT$15,100 | -NT$600 (降) |
| iPhone 16e | NT$12,600 | -NT$300 (降) |
| iPhone 15 Plus | NT$11,300 | -NT$1,200 (降) |
| iPhone 14 Pro Max | NT$14,000 | -NT$1,000 (降) |
| iPhone 14 Pro | NT$11,600 | -NT$1,000 (降) |
| iPhone 13 Pro Max | NT$11,100 | +NT$200 (漲/逆勢增值) |
| iPhone 13 Pro | NT$9,400 | 維持不變 |
| iPhone 12 mini | NT$2,900 | +NT$100 (漲/逆勢增值) |
| iPhone 11 Pro Max | NT$4,700 | 維持不變 |
| 其他其餘機型 | -- | 多下修 NT$100 ~ NT$800 |

.jpg)
▲iPhone換購價格。(圖/翻攝自蘋果官網)
iPhone 舊換 iPhone Duo、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max須補差價一覽
| 舊機型號 | 最新最高換購估價 | 換購 iPhone Duo (定價 $74,900)須補差價 |
換購 iPhone 18 Pro (定價 $44,900)須補差價 |
換購 18 Pro Max (定價 $49,900)須補差價 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | NT$36,200 | NT$38,700 | NT$8,700 | NT$13,700 |
| iPhone 17 Pro | NT$29,800 | NT$45,100 | NT$15,100 | NT$20,100 |
| iPhone Air / 17 | NT$20,800 | NT$54,100 | NT$24,100 | NT$29,100 |
| iPhone 16 Pro Max | NT$23,500 | NT$51,400 | NT$21,400 | NT$26,400 |
| iPhone 16 Pro | NT$20,900 | NT$54,000 | NT$24,000 | NT$29,000 |
| iPhone 16 Plus | NT$15,800 | NT$59,100 | NT$29,100 | NT$34,100 |
| iPhone 16 | NT$15,100 | NT$59,800 | NT$29,800 | NT$34,800 |
| iPhone 16e | NT$12,600 | NT$62,300 | NT$32,300 | NT$37,300 |
| iPhone 15 Plus | NT$11,300 | NT$63,600 | NT$33,600 | NT$38,600 |
| iPhone 14 Pro Max | NT$14,000 | NT$60,900 | NT$30,900 | NT$35,900 |
| iPhone 14 Pro | NT$11,600 | NT$63,300 | NT$33,300 | NT$38,300 |
| iPhone 13 Pro Max (增值) | NT$11,100 | NT$63,800 | NT$33,800 | NT$38,800 |
| iPhone 13 Pro | NT$9,400 | NT$65,500 | NT$35,500 | NT$40,500 |
| iPhone 12 mini (增值) | NT$2,900 | NT$72,000 | NT$42,000 | NT$47,000 |
| iPhone 11 Pro Max | NT$4,700 | NT$70,200 | NT$40,200 | NT$45,200 |
iPhone 全系列換購價與原價比較表
| 裝置名稱 | 最高換購價 | 原上市參考價 (最低容量) | 折舊差價 (原價 - 估價) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | NT$36,200 | NT$44,900起 | NT$8,700 |
| iPhone 17 Pro | NT$29,800 | NT$36,900起 | NT$7,100 |
| iPhone Air | NT$20,800 | NT$32,900起 | NT$12,100 |
| iPhone 17 | NT$20,800 | NT$29,900起 | NT$9,100 |
| iPhone 16 Pro Max | NT$23,500 | NT$44,900 | NT$21,400 |
| iPhone 16 Pro | NT$20,900 | NT$36,900 | NT$16,000 |
| iPhone 16 Plus | NT$15,800 | NT$32,900 | NT$17,100 |
| iPhone 16 | NT$15,100 | NT$29,900 | NT$14,800 |
| iPhone 16e | NT$12,600 | NT$21,900 | NT$9,300 |
| iPhone 15 Pro Max | NT$19,100 | NT$44,900 | NT$25,800 |
| iPhone 15 Pro | NT$15,700 | NT$36,900 | NT$21,200 |
| iPhone 15 Plus | NT$11,300 | NT$32,900 | NT$21,600 |
| iPhone 15 | NT$11,100 | NT$29,900 | NT$18,800 |
| iPhone 14 Pro Max | NT$14,000 | NT$38,900 | NT$24,900 |
| iPhone 14 Pro | NT$11,600 | NT$34,900 | NT$23,300 |
| iPhone 14 Plus | NT$8,300 | NT$31,900 | NT$23,600 |
| iPhone 14 | NT$7,400 | NT$27,900 | NT$20,500 |
| iPhone SE (第 3 代) | NT$2,700 | NT$13,900 | NT$11,200 |
| iPhone 13 Pro Max | NT$11,100 | NT$36,900 | NT$25,800 |
| iPhone 13 Pro | NT$9,400 | NT$32,900 | NT$23,500 |
| iPhone 13 | NT$6,300 | NT$25,900 | NT$19,600 |
| iPhone 13 mini | NT$4,800 | NT$22,900 | NT$18,100 |
| iPhone 12 Pro Max | NT$7,300 | NT$37,900 | NT$30,600 |
| iPhone 12 Pro | NT$5,900 | NT$33,900 | NT$28,000 |
| iPhone 12 | NT$4,000 | NT$26,900 | NT$22,900 |
| iPhone 12 mini | NT$2,900 | NT$23,900 | NT$21,000 |
| iPhone SE (第 2 代) | NT$1,500 | NT$14,500 | NT$13,000 |
| iPhone 11 Pro Max | NT$4,700 | NT$39,900 | NT$35,200 |
| iPhone 11 Pro | NT$4,100 | NT$35,900 | NT$31,800 |
| iPhone 11 | NT$3,300 | NT$24,900 | NT$21,600 |
| iPhone XS Max | NT$3,000 | NT$39,900 | NT$36,900 |
| iPhone XR | NT$2,400 | NT$26,900 | NT$24,500 |
| iPhone XS | NT$2,200 | NT$35,900 | NT$33,700 |
| iPhone X | NT$1,600 | NT$35,900 | NT$34,300 |
延伸閱讀:
不只iPhone 17 pro下架…4舊款iPhone漲價「它調高1.1萬」!iPhone全系列20款最新報價、價差一表看
平價版iPhone 18不見了?iPhone 18 Pro、Pro Max價格、預購時間、顏色!同場看Apple Watch 12、AirPods 5
本文不授權媒體夥伴