今周刊編按:白宮發表聲明指出,美國總統川普7日簽署公告,宣布美國退出66個「不再符合美國利益」國際組織,包括35個非聯合國組織、以及31個聯合國機構或公約。
國務院聲明中批評,這些機構「職掌範圍重複、管理不善、不必要、浪費資源、運作不佳」,並指其「被某些行動者的利益所挾持」,推進與美方利益相抵觸的議程,甚至「威脅美國主權、自由與整體繁榮」。
其中,美聯社及《紐約時報》都特別提及美國此次退出「聯合國氣候變化綱要公約」(United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC)的嚴重性。「聯合國氣候變化綱要公約」於1992年由198國簽署,該公約的宗旨是提供發展中國家資金,協助應對氣候變遷。
美聯社評論川普退出「聯合國氣候變化綱要公約」,是川普政府讓美國與應對氣候變遷的國際組織保持距離最新舉措;史丹佛大學氣候科學家傑克森(Rob Jackson)則認為,美國退出將進一步阻礙全球抑制溫室氣體的努力,「因為這給其他國家延後行動及承諾的藉口」。
根據白宮的備忘錄,川普下令退出的聯合國機構與公約包括:聯合國經濟與社會事務部(UN DESA)、聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)、聯合國性別平等及婦女賦權署(UN Women)、聯合國系統首長協調委員會(UN System Chief Executives Board for Coordination)等等。
非聯合國機構則包括:政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)、國際再生能源機構(IRENA)、國際太陽能聯盟(International Solar Alliance)、全球反恐論壇(Global Counterterrorism Forum)、全球移民與發展論壇(Global Forum on Migration and Development)等。
美國宣布退出哪66個組織
白宮發表備忘錄,宣布美國將退出35個非聯合國組織,以及31個「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構。
31個聯合國機構
| 編號 | 組織中文名稱 | 組織英文名稱 | 組織職能簡述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 經濟和社會事務部 | Department of Economic and Social Affairs | 負責聯合國發展政策的協調,支持各國落實 2030 永續發展目標。 |
| 2 | 聯合國經社理事會 (ECOSOC) — 非洲經濟委員會 | UN Economic and Social Council (ECOSOC) — Economic Commission for Africa | 促進非洲國家的經濟社會發展,推動區域內的經濟一體化。 |
| 3 | ECOSOC — 拉丁美洲和加勒比經濟委員會 | ECOSOC — Economic Commission for Latin America and the Caribbean | 致力於拉美與加勒比地區的經濟發展、社會公平與環境永續。 |
| 4 | ECOSOC — 亞洲及太平洋經濟社會委員會 | ECOSOC — Economic and Social Commission for Asia and the Pacific | 亞太地區最重要的發展合作平台,解決貧窮與基礎設施發展問題。 |
| 5 | ECOSOC — 西亞經濟社會委員會 | ECOSOC — Economic and Social Commission for Western Asia | 協助阿拉伯國家提升經濟水平,促進區域穩定與可持續發展。 |
| 6 | 國際法委員會 | International Law Commission | 負責國際法的編纂與逐漸發展,協助各國釐清國際法律規範。 |
| 7 | 刑事法庭餘留機制 | International Residual Mechanism for Criminal Tribunals | 接手處理盧安達與前南斯拉夫國際刑事法庭結案後的續行法律事務。 |
| 8 | 國際貿易中心 | International Trade Centre | 協助開發中國家的小型企業(SME)進入國際市場並提升競爭力。 |
| 9 | 非洲問題特別顧問辦公室 | Office of the Special Adviser on Africa | 調度全球資源支持非洲發展,並就非洲事務向聯合國秘書長提供建議。 |
| 10 | 秘書長兒童與武裝衝突問題特別代表辦公室 | Office of the Special Representative of the Secretary General for Children in Armed Conflict | 致力於終結武裝衝突中侵害兒童權利的行為,如徵募童兵。 |
| 11 | 秘書長衝突中性暴力問題特別代表辦公室 | Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict | 預防與應對戰爭或動亂中發生的性暴力,並為受害者尋求正義。 |
| 12 | 秘書長暴力侵害兒童問題特別代表辦公室 | Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children | 推動全球行動以終結所有形式對兒童的暴力、虐待與剝削。 |
| 13 | 建設和平委員會 | Peacebuilding Commission | 協助剛走出衝突的國家進行重建,確保和平進程不致倒退或復燃。 |
| 14 | 建設和平基金 | Peacebuilding Fund | 聯合國用於危機國家建設和平活動的關鍵籌資工具,具備靈活性。 |
| 15 | 非洲人後裔常設論壇 | Permanent Forum on People of African Descent | 致力於消除種族歧視,推動非洲人後裔的人權與社會包容。 |
| 16 | 聯合國文明聯盟 | UN Alliance of Civilizations | 透過跨文化對話解決全球緊張局勢,促進不同宗教與文化間的包容。 |
| 17 | 聯合國減少毀林及森林退化排放合作計畫 | UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries | 協助開發中國家保護森林資源,透過減少碳排放換取發展資金。 |
| 18 | 聯合國貿易和發展會議 | UN Conference on Trade and Development | 協助開發中國家利用貿易、投資與金融手段,實現公平與永續發展。 |
| 19 | 聯合國民主基金 | UN Democracy Fund | 支持全球各地的民間社會專案,藉此強化公民參與並推動民主。 |
| 20 | 聯合國能源機制 | UN Energy | 協調聯合國系統內各機構間的能源政策,致力於普及清潔能源。 |
| 21 | 聯合國婦女署 (UN Women) | UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women | 全球婦女權益的守護者,致力於消除性別歧視與推動婦女賦權。 |
| 22 | 聯合國氣候變遷綱要公約 | UN Framework Convention on Climate Change | 國際氣候談判的正式架構,負責管理《巴黎協定》等減碳條約。 |
| 23 | 聯合國人居署 | UN Human Settlements Programme | 致力於推動可持續的城市化進程,確保所有人都能獲得適足的住房。 |
| 24 | 聯合國訓練研究所 | UN Institute for Training and Research | 為各國政府官員與外交官提供專業培訓,協助其更有效參與國際事務。 |
| 25 | 聯合國海洋機制 | UN Oceans | 聯合國各機構間的協作平台,旨在確保海洋事務管理的一致性。 |
| 26 | 聯合國人口基金 | UN Population Fund | 專注於生殖健康、產婦安全及青年賦權,並收集全球人口統計數據。 |
| 27 | 聯合國常規武器登記冊 | UN Register of Conventional Arms | 各國自願登記武器進出口的透明度機制,旨在防止過度軍備積累。 |
| 28 | 聯合國系統行政首長協調理事會 | UN System Chief Executives Board for Coordination | 由聯合國各機構首長組成的最高層級協調機制,統籌全系統運作。 |
| 29 | 聯合國系統職員學院 | UN System Staff College | 為聯合國系統內部人員提供學習機會,提升管理與專業執行能力。 |
| 30 | 聯合國水機制 | UN Water | 協調跨國水資源管理、衛生設施及相關災害預防的跨機構機制。 |
| 31 | 聯合國大學 | UN University | 聯合國的學術研究機構與智庫,負責研究全球性和平與發展課題。 |
35個非聯合國體系的國際組織
| 編號 | 組織中文名稱 | 組織英文名稱 | 組織職能簡述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/7 全天候無碳能源契約 | 24/7 Carbon-Free Energy Compact | 推動全球電力系統脫碳,確保每小時的電力需求皆由無碳能源滿足。 |
| 2 | 可倫坡計畫理事會 | Colombo Plan Council | 促進亞太地區國家間的技術合作、人力資源開發及社會經濟發展。 |
| 3 | 環境合作委員會 | Commission for Environmental Cooperation | 在美墨加協定(USMCA)架構下,解決北美地區共同的環境問題。 |
| 4 | 「教育不能等」基金 | Education Cannot Wait | 聯合國設立的全球基金,旨在為受衝突、天災等危機影響的兒童提供教育。 |
| 5 | 歐洲對抗混合威脅卓越中心 | European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats | 協助成員國應對虛假訊息、網路攻擊等結合軍事與非軍事的「混合威脅」。 |
| 6 | 歐洲國家公路研究實驗室論壇 | Forum of European National Highway Research Laboratories | 促進歐洲各國在公路基礎設施、交通安全及永續運輸方面的科學研究。 |
| 7 | 自由網路聯盟 | Freedom Online Coalition | 由各國政府組成,致力於保護全球網路環境中的人權與基本自由。 |
| 8 | 全球社群參與及韌性基金 | Global Community Engagement and Resilience Fund | 支持地方倡議以預防暴力極端主義,增強社區對激進化影響的韌性。 |
| 9 | 全球反恐論壇 | Global Counterterrorism Forum | 提供非正式平台,讓各國官員與專家分享反恐實踐經驗並制定技術準則。 |
| 10 | 全球網路專業論壇 | Global Forum on Cyber Expertise | 建立全球網路安全能力,協助各國提升網路防禦與數位發展政策。 |
| 11 | 全球移民與發展論壇 | Global Forum on Migration and Development | 探討移民與發展之間的關聯,促進國際間在移民政策上的對話與合作。 |
| 12 | 美洲全球變遷研究所 | Inter-American Institute for Global Change Research | 促進美洲各國在氣候變遷與環境科學領域的研究協作,提供決策參考。 |
| 13 | 礦業、礦產、金屬和永續發展政府間論壇 | Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development | 協助政府制定礦業政策,確保礦業開發符合環境永續與社會責任。 |
| 14 | 政府間氣候變遷專門委員會 | Intergovernmental Panel on Climate Change | 提供權威性的科學報告,評估氣候變遷的成因、影響及減緩對策。 |
| 15 | 生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台 | Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services | 加強生物多樣性科學研究與政策制定的聯繫,保護地球生態。 |
| 16 | 國際文化財產保護與修復研究中心 | International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property | 提供專業培訓與技術支援,致力於全球文化資產的保存與修復。 |
| 17 | 國際棉業諮詢委員會 | International Cotton Advisory Committee | 提供全球棉花市場數據及技術資訊,協助各國制定棉業相關政策。 |
| 18 | 國際發展法律組織 | International Development Law Organization | 透過法治建設推動永續發展、和平及社會正義的跨政府組織。 |
| 19 | 國際能源論壇 | International Energy Forum | 促進能源生產國與消費國之間的對話,確保全球能源市場穩定透明。 |
| 20 | 國際藝術委員會和文化機構聯合會 | International Federation of Arts Councils and Culture Agencies | 全球性的藝術支持網絡,促進各國文化政策的交流與公共藝術發展。 |
| 21 | 國際民主及選舉協助研究所 | International Institute for Democracy and Electoral Assistance | 致力於加強全球民主制度、完善選舉程序及支持憲法改革。 |
| 22 | 國際正義與法治研究所 | International Institute for Justice and the Rule of Law | 為法律專業人士提供培訓,推動符合人權與法治規範的反恐行動。 |
| 23 | 國際鉛鋅研究小組 | International Lead and Zinc Study Group | 提高全球鉛鋅市場的透明度,提供供需數據並探討相關環境議題。 |
| 24 | 國際再生能源總署 | International Renewable Energy Agency | 引領全球能源轉型,協助各國採用太陽能、風能等永續能源。 |
| 25 | 國際太陽能聯盟 | International Solar Alliance | 旨在推動太陽能技術的大規模應用,解決能源短缺並減少對化石燃料依賴。 |
| 26 | 國際熱帶木材組織 | International Tropical Timber Organization | 促進熱帶森林的永續經營及熱帶木材貿易的合法性與國際合作。 |
| 27 | 國際自然保護聯盟 | International Union for Conservation of Nature | 編制「瀕危物種紅皮書」,為全球物種保護與自然資源保育提供科學指南。 |
| 28 | 泛美地理歷史學會 | Pan American Institute of Geography and History | 促進美洲各國在地理學、歷史學、地圖學及相關科學領域的合作研究。 |
| 29 | 大西洋合作夥伴關係 | Partnership for Atlantic Cooperation | 強化大西洋沿岸國家在海洋經濟、環保及海上安全等領域的合作。 |
| 30 | 亞洲地區反海盜及武裝搶劫船隻合作協定 | Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia | 亞洲首個政府間分享海盜資訊及推動反海盜執法合作的機制。 |
| 31 | 區域合作理事會 | Regional Cooperation Council | 推動東南歐地區的整合與發展,加強區域內的政治與經濟聯繫。 |
| 32 | 21 世紀再生能源政策網 | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century | 提供全球再生能源現況報告,為政策制定者提供客觀的數據與分析。 |
| 33 | 烏克蘭科學技術中心 | Science and Technology Center in Ukraine | 協助前大規模毀滅性武器專家轉向和平用途的民用科研活動。 |
| 34 | 太平洋區域環境規劃署秘書處 | Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme | 協助太平洋島國應對氣候變遷、廢棄物管理及生物多樣性保護。 |
| 35 | 歐洲理事會威尼斯委員會 | Venice Commission of the Council of Europe | 在憲法事務、民主制度與人權領域提供專業法律諮詢的權威機構。 |
白宮聲明暫停資助:美國優先
據《美聯社》報導,美國總統川普周三(7 日)簽署總統備忘錄,指示美國退出 66 個「不再服務於美國利益」的國際組織。
美國白宮當日發表聲明,稱根據該備忘錄,美國政府將停止對 66 個國際組織、機構及委員會的參與和資助,包括 35 個非聯合國組織和 31 個聯合國機構。
白宮在社交媒體相關動態中強調:「美國優先。」(AMERICA FIRST)
《美聯社》獲取的部分清單顯示,本次美國退出的國際組織多與聯合國相關,涵蓋聚焦氣候、勞工等議題的各類機構、委員會與咨詢小組,川普政府將其歸類為迎合多元主義及「覺醒」倡議的組織。
美國國務院在聲明中提到:「川普政府發現這些機構職能重疊、管理不善、無存在必要、浪費資金、運作低效,部分機構被別有用心者操控,推行有悖於美國利益的議程,甚至對美國的主權、自由及整體繁榮構成威脅。」
這是美國退出全球機構的最新動作。此前川普政府已暫停向世界衛生組織、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織等機構提供支持。
美國在聯合國繳費問題上也採取「選擇性參與」策略,僅支持符合川普議程且服務於美國利益的機構與項目。
國際危機組織聯合國事務負責人福蒂(Daniel Forti)說:「我們可以看到,當下美國的多邊主義政策已徹底固化,那就是『要嘛聽我的,要嘛走人』,清晰地表明美國希望國際合作必須按自己的條件展開。」
許多獨立非政府組織表示,由於川普政府去年通過美國國際開發署大幅削減對外援助,大量項目被迫終止。
※本文授權自鉅亨網,原文見此。
延伸閱讀: