高鐵春節車票什麼時候搶?高鐵加開多少班次?高鐵春節時刻表一次看!距離農曆新年僅剩1個月,高鐵公司宣布規劃為期11天的春節疏運,期間加開395班次的列車,總共提供2162班次列車以利疏運。
距離農曆新年僅剩1個月,高鐵公司為服務旅客返鄉、年假出遊需求,宣布規劃為期11天的春節疏運期,加開395班次列車。春節疏運期間的車票,自周五(1/16)凌晨零時起,開放預訂。
春節疏運加開395班次 搶票時間看這裡
此次春節連假有9天,高鐵公司在2月13日(周五)至2月23日(周一),規劃長達11天的春節疏運,期間加開了395班次列車,分別為南下170班、北上225班,春節疏運期間共提供2162班次的旅運服務。
高鐵公司說明,透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機,一次預購春節疏運期間所需的車票。
高鐵春節疏運表
早輾、離峰最高5折優惠!
此外,由於返鄉、返工人潮多半集中在連假前後,因此高鐵公司位分散人流,在離峰時段規劃了「早鳥優惠」、「指定車次5折、8折、9折限量優惠」,預計將提供617班、8萬4千餘個早鳥座位。
春節疏運早鳥優惠一次看
高鐵提早發車、延後收班列車一次看!
高鐵公司在春節疏運期間,規劃了27班延後收班列車,最晚到站時間為凌晨1時抵達,另有2班提早發車列車,最早清晨5時45分發車,讓民眾能更有彈性規劃旅程。
高鐵公司提醒,旅客若搭乘上述延後收班及提早發車車次的旅客,務必要預先留意、安排往返車站之交通接駁。
高鐵南下晚收列車
| 方向 | 日期 | 車次 | 自由座 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南下 | 02/13 | 1337 | 11-12車 | 22:10 | 22:21 | - | 22:41 | - | - | 23:15 | 23:26 | 23:38 | 23:50 | 00:07 | 00:20 |
| 02/14 |
高鐵北上早發、晚收列車
| 方向 | 日期 | 車次 | 自由座 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北上 | 02/15 | 1336 | 11-12車 | 21:50 | 22:03 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | - | - | 23:33 | - | 23:56 | 00:05 |
| 北上 | 02/18 | 1336 | 11-12車 | 21:50 | 22:03 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | - | - | 23:33 | - | 23:56 | 00:05 |
| 北上 | 02/19 | 1336 | 11-12車 | 21:50 | 22:03 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | - | - | 23:33 | - | 23:56 | 00:05 |
| 北上 | 02/19 | 1338 | 11-12車 | 22:05 | 22:18 | 22:40 | 22:52 | 23:02 | 23:14 | - | - | 23:47 | - | 00:07 | 00:15 |
| 北上 | 02/19 | 1698 | 11-12車 | 22:20 | 22:33 | 22:52 | - | - | 23:20 | - | 23:45 | 23:58 | 00:11 | 00:22 | 00:30 |
| 北上 | 02/19 | 1296 | 11-12車 | 22:35 | 22:48 | - | - | - | 23:28 | - | - | - | 00:07 | 00:17 | 00:25 |
| 北上 | 02/20、21 | 1336 | 11-12車 | 21:50 | 22:03 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | - | - | 23:33 | - | 23:56 | 00:05 |
| 北上 | 02/20、21 | 1338 | 11-12車 | 22:05 | 22:18 | 22:40 | 22:52 | 23:02 | 23:14 | - | - | 23:47 | - | 00:07 | 00:15 |
| 北上 | 02/20、21 | 1698 | 11-12車 | 22:20 | 22:33 | 22:52 | - | - | 23:20 | - | 23:45 | 23:58 | 00:11 | 00:22 | 00:30 |
| 北上 | 02/20、21 | 1296 | 11-12車 | 22:35 | 22:48 | - | - | - | 23:28 | - | - | - | 00:07 | 00:17 | 00:25 |
| 北上 | 02/20、21 | 1340 | 11-12車 | 22:40 | 22:54 | 23:13 | 23:25 | 23:36 | 23:49 | - | - | 00:23 | - | 00:42 | 00:50 |
| 北上 | 02/20、21 | 1712 | 11-12車 | 22:55 | 23:08 | 23:27 | - | - | 23:55 | - | 00:24 | 00:37 | 00:49 | 00:55 | - |
| 北上 | 02/20、21 | 1588 | 11-12車 | 23:00 | 23:13 | 23:33 | 23:46 | 23:56 | 00:06 | - | - | - | - | - | - |
| 北上 | 02/20、21 | 1298 | 11-12車 | 23:10 | 23:23 | - | - | - | 23:59 | - | - | - | 00:41 | 00:52 | 01:00 |
| 北上 | 02/22 | 1270 | 11-12車 | 05:45 | 05:57 | - | - | - | 06:37 | - | - | - | 07:17 | 07:27 | 07:35 |
| 北上 | 02/22 | 1272 | 11-12車 | 05:55 | 06:08 | - | - | - | 06:48 | - | - | - | 07:31 | 07:42 | 07:50 |
| 北上 | 02/22 | 1336 | 11-12車 | 21:50 | 22:03 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | - | - | 23:33 | - | 23:56 | 00:05 |
| 北上 | 02/22 | 1698 | 11-12車 | 22:20 | 22:33 | 22:52 | - | - | 23:20 | - | 23:45 | 23:58 | 00:11 | 00:22 | 00:30 |
| 北上 | 02/22 | 1296 | 11-12車 | 22:35 | 22:48 | - | - | - | 23:28 | - | - | - | 00:07 | 00:17 | 00:25 |
避開車站人潮尖峰 高鐵公司這樣建議
台灣高鐵建議雙北地區的旅客,可多加利用南港站進出,以避開人潮。疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂,自由座旅客到站後,可留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊,掌握各車次自由座車廂配置及停靠站。
另,高鐵公司也建議自由座旅客當日到站後開啟手機藍牙,使用「T-EX行動購票」App,即可購買當日自該站出發的自由座車票,並直接持購票手機感應QR code進站搭車,節省排隊購票時間。