受中聯油脂案影響,全聯福利中心於官網公告下架45項批號產品,若消費者購買到相關產品可攜帶原交易發票至原購物分店辦理退換貨或退現;大全聯也有64項批號產品受到影響,包括桂冠沙拉、石二鍋沙茶醬、曾拌麵等,官方已於官網正式公告品名規格、條碼及清查效期,《今周刊》本文一次整理全聯、大全聯可退換貨及退現品項。
全聯、大全聯發布公告,受指定食用油下架影響,即日起下架以下批號商品,並接受消費者退換貨或退現。
全聯受影響產品清單
全聯45款下架展品名單
| 序 | 品名規格 | 條碼 | 清查效期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荷卡料理所極上經典飯糰 165g*2 入 | 4710022076636 | 2027/4/9 |
| 2 | 荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰 105g*2 入 | 4710022061694 | 2027/4/15 |
| 3 | 廣達香凱撒醬 300g | 4710320148332 | 2026/10/16、27 |
| 4 | 廣達香素食香鬆-海苔芝麻 150g | 4710320228713 | 2027/4/16 |
| 5 | 桂冠沙拉 100g | 47100312 | 2026/7/08~7/16 |
| 6 | 桂冠沙拉 200g | 4710011403320 | 2026/7/08~7/16 |
| 7 | 桂冠沙拉 500g | 4710011403313 | 2026/7/08~7/16 |
| 8 | 健康廚房纖活優格沙拉醬 260g | 4710063046100 | 全批號 |
| 9 | 健康廚房沾拌淋醬-焙煎芝麻 600ML | 4710063045899 | 全批號 |
| 10 | 健康廚房沾拌淋醬-經典凱薩 200ML | 4710063045318 | 全批號 |
| 11 | 盛香珍 Melty 熔漿夾心曲奇-巧克力風味 85g | 4710174125664 | 2027/6/28 |
| 12 | 冷凍鍋貼 1.4kg (約 50 粒) | 4710357333428 | 2027/4/09、4/13 |
| 13 | 手工蔥抓餅 10 片 (1,200g) | 4710357374131 | 2027/4/07、4/08 |
| 14 | 勝記大榮豆豉朝天小魚容量 380g | 4715309741061 | 2028/4/15 |
| 15 | 泰山不飽和大豆沙拉油 2.6L | 4710095321466 | 全批號 |
| 16 | 泰山精選蔬菜油 3L | 4710095312464 | 全批號 |
| 17 | 泰山好理調合油 2L | 4710095374264 | 全批號 |
| 18 | 泰山好理調合油 600ML | 4710095373793 | 全批號 |
| 19 | 泰山花生風味調合油 2L | 4710095435262 | 全批號 |
| 20 | 福壽大豆沙拉油 3 公升 | 4710200000019 | 全批號 |
| 21 | 石二鍋沙茶醬 240g | 4710582660788 | 全批號 |
| 22 | 原汁牛肉湯麵 82g*5 入 | 4710008290056 | 全批號 |
| 23 | 巧食齋素食麵 82g*5 入 | 4710008290049 | 全批號 |
| 24 | 卜蜂泰式打拋豬肉炒飯 190g | 4711277319172 | 全批號 |
| 25 | 卜蜂培根香蔥蛋炒飯 230g | 4711277320628 | 全批號 |
| 26 | 卜蜂清香羅勒義大利麵 230g | 4711277320635 | 全批號 |
| 27 | 福壽花生風味精華調合油 2L | 4710200001061 | 全批號 |
| 28 | 福壽香油 200g | 4710200002341 | 全批號 |
| 29 | 福壽頂級香油 500g | 4710200002549 | 全批號 |
| 30 | 健康廚房沾拌淋醬-和風柚子 200ML | 4710063043123 | 全批號 |
| 31 | 健康廚房沾拌淋醬-和風洋蔥 200ML | 4710063045226 | 全批號 |
| 32 | 健康廚房沾拌淋醬-泰式甜辣 200ML | 4710063043420 | 全批號 |
| 33 | 健康廚房沾拌淋醬-焙煎芝麻 200ML | 4710063043413 | 全批號 |
| 34 | 健康廚房五星主廚塔香三杯醬 60g | 4710063134555 | 全批號 |
| 35 | 健康廚房千島沙拉醬 260g | 4710063045479 | 全批號 |
| 36 | 味全水餃醬汁 230g | 4710063041204 | 全批號 |
| 37 | 味全水餃醬汁 (香辣) 230g | 4710063041242 | 全批號 |
| 38 | 台糖大豆沙拉油 3 公升 PP 瓶 | 4710311703014 | 全批號 |
| 39 | 台糖大豆沙拉油 1L | 4710311704516 | 全批號 |
| 40 | TOMMI 湯米雙起司鮭魚米漢堡 165g±7g*3 入 | 4712927556015 | 2027/6/11 |
| 41 | 冰冰好料理冷凍高麗菜豬肉熟水餃 799g | 4710933092756 | 2027/4~2027/6 到期品 |
| 42 | 愛之味玉筍淨 120g 固 90g (玻璃瓶) | 4710626111313 | 2028/4/17、4/20 |
| 43 | 愛之味玉筍 120g*3 入 | 4710626111351 | 2028/4/17、4/20 |
| 44 | 曾拌麵 - 胡麻醬香 127g*4 入 | 4713008550038 | 2027/6/16、7/06 |
| 45 | 預購曾拌麵-香蔥椒麻 116g*4 入 | 4713008552957 | 2027/4/27、5/09 |
資料來源:全聯福利中心官網
今周刊 製作 | BUSINESS TODAY
今周刊 製作 | BUSINESS TODAY
大全聯受影響產品清單
大全聯64款下架展品名單
| 序 | 品名規格 | 條碼 | 清查效期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荷卡料理所極上經典飯糰 165g*2 入 | 4710022076636 | 2027/4/9 |
| 2 | 荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰 105g*2 入 | 4710022061694 | 2027/4/15 |
| 3 | TOMMI 湯米-白醬鱈魚排米漢堡 190g±8g*2 入 | 4712927558965 | 2027/6/25 |
| 4 | 廣達香素食香鬆-海苔芝麻 150g | 4710320228713 | 2027/4/16 |
| 5 | 桂冠沙拉 100g | 47100312 | 2026/7/08~7/16 |
| 6 | 桂冠沙拉 200g | 4710011403320 | 2026/7/08~7/16 |
| 7 | 桂冠沙拉 500g | 4710011403313 | 2026/7/08~7/16 |
| 8 | 健康廚房纖活優格沙拉醬 260g | 4710063046100 | 全批號 |
| 9 | 健康廚房沾拌淋醬-焙煎芝麻 600ML | 4710063045899 | 全批號 |
| 10 | 健康廚房沾拌淋醬-經典凱薩 200ML | 4710063045318 | 全批號 |
| 11 | 盛香珍 Melty 熔漿夾心曲奇-巧克力風味 85g | 4710174125664 | 2027/6/28 |
| 12 | 冷凍鍋貼 1.4kg (約 50 粒) | 4710357333428 | 2027/4/09、4/13 |
| 13 | 手工蔥抓餅 10 片 (1,200g) | 4710357374131 | 2027/4/07、4/08 |
| 14 | 勝記大榮豆豉朝天小魚容量 380g | 4715309741061 | 2028/4/15 |
| 15 | 泰山不飽和大豆沙拉油 2.6L | 4710095321466 | 全批號 |
| 16 | 泰山精選蔬菜油 3L | 4710095312464 | 全批號 |
| 17 | 泰山好理調合油 2L | 4710095374264 | 全批號 |
| 18 | 泰山好理調合油 600ML | 4710095373793 | 全批號 |
| 19 | 泰山花生風味調合油 2L | 4710095435262 | 全批號 |
| 20 | 福壽大豆沙拉油 3 公升 | 4710200000019 | 全批號 |
| 21 | 石二鍋沙茶醬 240g | 4710582660788 | 全批號 |
| 22 | 味王強強滾湯麵-辣辣海鮮 88g*4 入 | 4710008293170 | 全批號 |
| 23 | 味王強強滾湯麵-辣辣麻辣 88g*4 入 | 4710008293132 | 全批號 |
| 24 | 味王乾麵達人拌麵 - 十三香麻辣 88g*5 入 | 4710008293323 | 全批號 |
| 25 | 原汁牛肉湯麵 82g*5 入 | 4710008290056 | 全批號 |
| 26 | 巧食齋素食麵 82g*5 入 | 4710008290049 | 全批號 |
| 27 | 味王紅燒牛肉湯麵 83g*5 入 | 4710008290018 | 全批號 |
| 28 | 味王蔬活碗麵-燻香素雞湯麵 92g | 4710008236337 | 全批號 |
| 29 | 卜蜂泰式打拋豬肉炒飯 190g | 4711277319172 | 全批號 |
| 30 | 卜蜂培根香蔥蛋炒飯 230g | 4711277320628 | 全批號 |
| 31 | 卜蜂清香羅勒義大利麵 230g | 4711277320635 | 全批號 |
| 32 | 卜蜂雞肉玉米蛋炒飯 230g | 4711277320598 | 全批號 |
| 33 | 卜蜂肉絲蛋炒飯 230g | 4711277320604 | 全批號 |
| 34 | 卜蜂蕃茄紅醬義大利麵 230g | 4711277320574 | 全批號 |
| 35 | 福壽花生風味精華調合油 2L | 4710200001061 | 全批號 |
| 36 | 福壽大豆沙拉油 600ML | 4710200000040 | 全批號 |
| 37 | 福壽不飽和大豆沙拉油 2L | 4710200000118 | 全批號 |
| 38 | 福壽好味香油 2.4L | 4710200002426 | 全批號 |
| 39 | 福壽香油 200g | 4710200002341 | 全批號 |
| 40 | 福壽頂級香油 500g | 4710200002549 | 全批號 |
| 41 | 健康廚房沾拌淋醬-和風柚子 200ML | 4710063043123 | 全批號 |
| 42 | 健康廚房沾拌淋醬-和風洋蔥 200ML | 4710063045226 | 全批號 |
| 43 | 健康廚房沾拌淋醬-泰式甜辣 200ML | 4710063043420 | 全批號 |
| 44 | 健康廚房沾拌淋醬-焙煎芝麻 200ML | 4710063043413 | 全批號 |
| 45 | 健康廚房五星主廚塔香三杯醬 60g | 4710063134555 | 全批號 |
| 46 | 健康廚房千島沙拉醬 260g | 4710063045479 | 全批號 |
| 47 | 味全水餃醬汁 230g | 4710063041204 | 全批號 |
| 48 | 味全水餃醬汁 (香辣) 230g | 4710063041242 | 全批號 |
| 49 | 泰山不飽和調合油 1.5L | 4710095441560 | 全批號 |
| 50 | 泰山特級歐式蔬菜調合油 2L | 4710095345264 | 全批號 |
| 51 | 味王蔬活碗麵 - 檸香田園湯麵 86g | 4710008236320 | 全批號 |
| 52 | 台糖大豆沙拉油 3 公升 PP 瓶 | 4710311703014 | 全批號 |
| 53 | 台糖大豆沙拉油 600ML | 4710311701119 | 全批號 |
| 54 | 台糖大豆沙拉油 2L | 4710311703212 | 全批號 |
| 55 | TOMMI 湯米-雙起司鮭魚米漢堡 165g±7g*3 入 | 4712927556015 | 2027/6/11 |
| 56 | 冰冰好料理冷凍高麗菜豬肉熟水餃 799g | 4710933092756 | 2027/4~2027/6 到期品 |
| 57 | 冰冰好料理冷凍韭菜豬肉熟水餃 799g | 4710933092763 | |
| 58 | 好姨食堂冷凍熟水餃-高麗菜豬肉口味 714g | 4718018031218 | 2027/4~2027/6 到期品 |
| 59 | 好姨食堂冷凍熟水餃-韭菜豬肉口味 714g | 4718018031225 | |
| 60 | 愛之味玉筍 120g*3 入 | 4710626111351 | 2028/4/17、4/20 |
| 61 | 曾拌麵 - 胡麻醬香 127g*4 入 | 4713008550038 | 2027/6/16、7/06 |
| 62 | 曾拌麵 - 香蔥椒麻 116g*4 入 | 4713008550021 | 2027/5/09 |
| 63 | 預購曾拌麵-香蔥椒麻 116g*4 入 | 4713008552957 | 2027/4/27、5/09 |
| 64 | 曾粉 - 麻辣肉燥風味 82g*4 入 | 4713008550250 | 2027/6/18 |
資料來源:大全聯官網
今周刊 製作 | BUSINESS TODAY
今周刊 製作 | BUSINESS TODAY
全聯、大全聯退貨辦理方式
為保障消費者權益,全聯及大全聯公告表示,若消費者購買到上述公告產品,可攜帶原交易發票至原購物分店辦理退換貨或退現。若有疑問請洽門市夥伴或掃描QRcode填寫客服表單。客服專線0800-010-178,手機另撥(02)2533-7700或(02)8175-1000。
全聯、大全聯受影響產品一覽




