在今天看見明天
熱門: 投資 股票 高股息 金融股 存股

八十三檔債券型基金總體檢 P.70

八十三檔債券型基金總體檢 P.70

理財保守的老王,辛苦一輩子積蓄的五百萬元存在銀行定存,但從去年以來,央行調降利率十三次,老王賴以為生的利息急速縮水,銀行一年期定存的年息從六%,降到不到二%,原本每年利息有三十萬元,縮到現在只剩十萬元,如果零利率真的來臨,老王恐怕要吃自已老本了。

老王的一位朋友老陳,是積極的投資人,去年美元存款利率六.五%時,開了一個美元戶頭,將退休金存進去,今年以來利率不斷往下走,又遇到美元重貶,聰明的老陳迅速將資金轉回國內債券型基金來避險,他還建議老王趕快將定存解約,買收益率比定存稍好又免稅的債券型基金。


定存族、外幣解約族是二兆債券基金的推手

沒錯,像老陳、老王這樣的投資人是今年將債券基金衝上一兆八千億元的重要推手。今年三月以來,債券型基金每個月都以一千億元的速度增加中,無疑成為今夏最 Hito (熱門〉 的理財工具。

二○○○年底,國內債券基金整體規模還只有七千七百億元,去年底,債券基金規模為一兆四千二百多億元,成長一倍,今年七月達一兆八千多億元規模,若以當前市況未明,及債券基金每月增加的速度來看,兩兆元已經不是關卡,統一投信債券部協理林家生甚至認為:「債券基金明年會達五兆元台幣。」

債券基金兼具流動性、收益性與安全性三大特點,是很好的避險工具,只是,國內目前高達八十三檔債券型基金,令人看得眼花撩亂,投資人應該如何選擇一檔好基金呢?

投資債券基金,高收益率是很重要的考量,但不是唯一的考量因素。債券基金的種類、基金資產配置的內容,及所購買公司債之信用風險、利率風險、通膨風險、規模增加的穩定度等,都是投資人選擇債券基金應該考量的因素。

國內債券基金分為貨幣型及買賣斷兩大類。一般貨幣型債券基金,為傳統型債券基金,主要投資於公司債、債券附買回交易( RP〉 、金融債券、公債及定存等,以提供投資人孳息為主,淨值只漲不跌。

買賣斷債券基金則是去年最流行的商品,主要投資於公債、可轉換公司債,這兩種商品每天可以操作、交易,可轉債如同股票一樣,可以在上市櫃市場掛牌買賣,也有七%的漲跌幅限制,但公債市場則沒有價格漲跌幅的限制,債市常常不是重挫就是急漲,操作難度比股市高出很多。


公司債、附買回債券、定存──是債券型基金主要投資標的

今年第一季因為債市重挫,讓許多買賣斷債券型基金虧損不少,原本是保本的理財工具,如今卻出現虧損,不少投資人贖回,使得今年雖然債券型基金不斷衝大,但除了群益安利與中信積極收益外,買賣斷基金卻急速萎縮,其中中華開泰與中華開泰二號,分別從去年第三季的一一四億元及一八二億元,掉到今年六月底僅剩下十九億多元及七億多元,市況頗慘。

因此,在利率已屆低檔,債市前景不明的現在,許多買賣斷基金的經理人,都不敢輕易進入公債市場, 許多買賣斷基金已經「變身」,與買公司債、定存、 RP的傳統債券型基金沒有兩樣。

公司債、RP、定存,是構成債券基金的三大因素,債券型基金如何配置這三種商品, 決定了收益率的高低,一般而言,債券基金都以公司債四成、RP 三成、定存三成的投資比率最佳狀態。

公司債是債券基金主要的收益來源,但也是最大的風險。一九九九年金融風暴襲台,國內地雷債猛爆,不僅嚇壞了投資人,也讓投信虧損不少,得到教訓後的投信界,對公司債的評等已經相當重視,國營事業如台電或是債信良好的大企業如聯電、台積電等,所發行的有或無擔保公司債已經成為投信的最愛。

「未來,公司債要就不爆,不然,一爆就是一顆毀滅性的原子彈。」一位債券基金經理人表示,在政府及投信自身的把關下,未來公司債變成地雷債的可能性相對降低,但萬一踩到地雷,仍然有讓台灣金融體系毀滅的可能。過去地雷債由投信大股東自行吸收,未來一旦出事,這群大股東是否有餘力把地雷債吃下來,仍有疑問。

類似於短天期銀行利率的 RP, 流通性佳,但目前 RP 利率已經降至一.二%,對收益貢獻有限。而定存的收益是介於公司債與 RP 之間,是債券基金另外一個收入來源,但定存過高,會造成債券基金流動性不足,加上利率已降至二%左右,會造成債券基金的收益率不斷下降。


二%以上報酬率的債券基金要趕快買

此外,公司債的利率也不斷走低,最近中油發行的公司債利率不到三%,台塑發行的公司債也僅剩下三.○五%,未來公司債的利率可能愈來愈低,新成立的債券基金或是新投入債券基金的資金,未來將買到愈來愈低收益的債券與定存。估計今年底,債券基金年收益率將會從現在的二.六%,下降到二%左右。

按理,發行較久的債券型基金,比較可能持有利率超過六%、七%的公司債,收益相對較好,不過,債券型基金過去流行作價,也就是鎖定某一公司債,以較高價格,較低利率賣出,以抬高該檔債券基金的價格,使得擁有的公司債利率,已經跌到目前的利率水準,投資人選基金時,應該詢問清楚。

「有二%以上收益率的債券型基金要趕快買,否則未來可能會看不到二%利息的債券型基金。」在通貨緊縮已經來臨的時刻,林家生喊出這樣的話。

不過,他也認為「債券型基金的收益率永遠都會比一年定存高。」債券型基金是一個很有效率的投資工具,他以銀行來形容債券型基金,除了收益率比銀行定存好外,流動準備(附買回債券流通性高〉 也夠,又可放款給上市公司(債券基金購買公司債〉 ,安全性與透明度絕對比銀行放款來得高,因此,未來規模高達十兆元的定存戶,會不斷地從銀行轉到債券型基金。

今年以來,為了打壞帳,許多銀行大量發行金融債券,這也是債券基金的最愛之一,林家生認為,金融機構有政府會擔保,倒閉的可能性不高,所以選擇債券,金融債券應該要優先於公司債,但要挑選資產品質較好的銀行,來做為投資標的。


信用評等是第一道防線

群益安穩收益基金經理人吳懷恩建議投資人,先選定自己要投資傳統或積極型債券基金,若是傳統貨幣型基金的話,投資人應再考量信用風險,最簡單的方法是從有根據的資料著手,台灣經濟新報所出版《貨幣觀測與信用評等月刊》,將債券型基金的信用風險定期評等,投資人可從中選擇等級高、績效佳的債券基金購買。

另外,吳懷恩表示,投資人也可以從規模大小做為判定的依據,規模大的債券型基金比較受投資人認同,再從規模大的基金中,選出績效相對好的基金投資。至於可以忍受高風險的投資人,當然可以選擇收益率較高,但風險高的買賣斷債券基金,而一般買賣斷基金因為握有公債,信用風險的評等較高。

德盛債券大壩基金經理人李正和則認為,投資人可以選擇熟悉、服務品質較佳的投信,再從中挑選收益高,有中華信評信用評等做為後盾的債券基金來投資,保障較高。

在零利率時代可能來臨的今天,股市一蹶不振,債券型基金確實比波動性高的股票型基金穩健,收益固定又免稅,但是除了信用風險外,市場的利率風險及通膨風險也是投資人在購買債券型基金時,要多注意全球總體經濟的狀況,並且充分了解投資內容,如此才能做個快樂的投資人。


債券基金資產配置大公開
績效 債券基金名稱 今年以來 投資比重(%) 基金規模 基金總類 成立時間
名次 收益率% 無擔保 有擔保 金融 債券附買回 存放金融 (億元) 等級
(至7/18) 公司債 公司債 債券 交易(RP) 機構
1 群益安利債券 2.6469 19.77 5.35 12.73 23.31 16.78 117 買賣斷 88.2.9 二
2 國泰長利債券 2.2542 19.15 7.88 0 39.49 33.02 10.8 買賣斷 90.9.3 二
3 富鼎優質債券 2.1497 26.04 10.76 9.7 28.93 25.53 20.22 買賣斷 90.8.24 三
4 金鼎鼎益債券 2.0482 25.63 29.75 4.4 13.92 21.79 113.26 一般貨幣型 88.11.24 三
5 復華有利債券 2.0107 35.2 20.18 15.94 19.25 5.73 109.49 一般貨幣型 89.1.24 三
6 荷銀鴻揚 2.0098 20.71 6.56 9.86 17.37 36.39 152.16 一般貨幣型 80.12.6 二
7 保德信元富瑞騰 1.9897 17.75 8.75 3.12 46.67 9.9 48.1 買賣斷 86.6.4 二
8 景順中信積極收益 1.9779 23.85 8.22 15.96 20.93 24.95 115.2 買賣斷 90.3.26 二
9 保誠獨特 1.8681 0 26.51 5.41 32.18 34.72 212.76 一般貨幣型 85.1.15 二
10 永昌麒麟債券 1.853 10.94 16.79 11.35 25.6 27.1 133.1 一般貨幣型 90.11.9 二
11 永昌鳳翔債券 1.8284 16.33 23.39 14.69 14.56 29.78 558.35 一般貨幣型 85.2.6 三
12 中央國際寶鑽債券 1.8227 29.13 4.34 14.13 42.66 5.82 212.36 一般貨幣型 89.11.28 四
13 復華債券 1.8204 26.25 15.3 12.8 33.5 9.5 446.04 一般貨幣型 87.5.28 二
14 復華信天翁 1.8132 13.74 1.87 38.68 37.4 6.03 199.8 買賣斷 90.7.26 二
15 金鼎債券 1.7689 21.13 15.55 7.5 18.76 35.23 366.99 一般貨幣型 86.2.13 三
16 盛華1699債券 1.7616 14.16 7.87 13.86 16.67 41.76 502.02 一般貨幣型 88.6.7 三
17 群益安穩收益 1.7506 27.25 7.33 13.73 25.36 22.67 546.37 一般貨幣型 85.5.18 二
18 國際萬能 1.745 18.55 25.63 4.5 14.62 34.57 277.85 一般貨幣型 84.11.02 二
19 國際萬華 1.7436 10.72 23.8 4.11 25.2 34.67 389.13 一般貨幣型 85.10.17 二
20 國際萬寶 1.7435 15.45 21.05 2.11 11.84 34.39 402.85 一般貨幣型 81.1.14 一
21 傳山永利債券 1.7427 15.07 12.59 5.63 32.87 32.96 220.65 一般貨幣型 88.9.9 二
22 群益安信 1.7414 0 16.59 17.88 26.51 22.53 324.45 一般貨幣型 89.9.6 一
23 德信萬年 1.739 8.91 18.88 18.18 20.06 30.07 207.31 一般貨幣型 85.10.15 三
24 新光台灣吉利 1.7326 12.11 8.08 10.04 24.17 43.59 154.63 一般貨幣型 83.1.31 二
25 台育遠流債券 1.7304 10.87 15.09 2.31 42.72 27.92 207.76 一般貨幣型 89.6.5 三
26 倍立寶元債券 1.7262 18.76 10.09 19.77 35.69 14.37 358.52 一般貨幣型 88.9.7 二
27 建弘台灣債券 1.7194 16.32 16.9 9.88 29.4 24.92 283.51 一般貨幣型 86.3.7 二
28 日盛債券 1.718 16.46 7.5 10 22.36 39.77 566.44 一般貨幣型 86.10.03 三
29 金亞太債券 1.7059 8.44 9.65 9.13 29.01 39.69 224.6 一般貨幣型 87.11.05 三
30 富鼎益利信 1.7023 20.68 19.1 5.81 12.42 37.2 364.32 一般貨幣型 87.10.28 三
31 寶來得寶債券 1.7013 16.63 19.67 16.43 17.82 28.51 163.14 一般貨幣型 90.8.8 二
32 聯邦優利債券 1.7012 26.21 0 8.46 57.62 8.61 5.9 買賣斷 90.10.22 一
33 保誠威鋒二號 1.6998 21.02 11.47 1.63 27.3 37.62 503.03 一般貨幣型 83.9.2 二
34 寶來得利 1.6977 11.1 13.89 5.9 40.71 27.34 396.59 一般貨幣型 84.9.21 二
35 盛華5599債券 1.6877 12.81 2.66 27.33 12.45 42.1 149.92 一般貨幣型 90.6.27 二
36 聯邦債券 1.6771 22.55 11.82 20.14 10.14 33.48 151.48 一般貨幣型 88.9.30 三
37 阿波羅所羅門債券 1.6753 19.36 19.23 8.19 25.56 23.74 151.48 一般貨幣型 89.8.25 二
38 聯合債券 1.6747 8.62 14.34 13.65 32.2 27.07 168.81 一般貨幣型 87.5.15 二
39 新光吉星 1.666 6.86 11 1.91 35.46 42.42 522.9 一般貨幣型 85.9.3 一
40 富邦千禧龍 1.6628 24.49 6.89 19.62 36.19 10.66 30.5 買賣斷 89.5.23 二
41 阿波羅美邦債券 1.6575 14.61 12.5 17.78 32.59 21.13 56.76 一般貨幣型 90.3.7 三
42 大眾債券 1.6573 11.89 12.05 12.8 32.58 26.33 161.64 一般貨幣型 87.6.22 三
43 大華債券 1.656 9.85 4.82 11.24 42.46 25.35 591.99 一般貨幣型 84.10.21 二
44 荷銀債券 1.6536 12.43 7.61 9.13 30.28 36.59 558.72 一般貨幣型 90.3.7 一
45 統一強棒 1.6461 4.08 14.17 10.52 31.58 37.61 360.83 一般貨幣型 84.6.16 二
46 保德信元富債券 1.6456 14.68 6.02 12.71 30.27 34.08 352.55 一般貨幣型 85.5.17 二
47 統一全壘打 1.6444 8.04 13.5 4.3 29.32 41.66 327.39 一般貨幣型 87.6.19 二
48 元大多利二號 1.6268 20.16 17.36 11.36 27.99 21.67 153.93 一般貨幣型 85.6.13 二
49 保誠威寶債券 1.6141 0 23.18 11.67 27.34 37 416.67 一般貨幣型 87.12.23 一
50 元大多利 1.6137 14.86 9.4 12.25 33.25 28.36 165.83 一般貨幣型 83.2.5 三
51 新光吉祥 1.6078 0 22.96 0 42.9 33.02 17.7 一般貨幣型 85.6.28 一
52 元大萬泰債券 1.5983 0 21.07 14.55 30.1 32.66 264.86 一般貨幣型 86.2.3 一
53 國泰債券 1.5866 13.66 13.45 0 37.77 34.36 195.54 一般貨幣型 89.8.7 三
54 建弘全家福 1.5845 18.17 7.53 9.61 34.88 26.54 457.9 一般貨幣型 83.4.12 二
55 瑞銀台灣債券 1.5771 0 16.92 4.12 33.13 40.56 295.78 一般貨幣型 58.1.11 一
56 怡富台灣債券 1.5747 5.5 20.68 6.68 35.42 30.59 218.3 一般貨幣型 84.6.15 一
57 匯豐富泰債券 1.5698 0 1.34 32.67 22.2 41.65 298.1 一般貨幣型 84.11.2 一
58 景順中信債券 1.5695 18.15 2.27 4.86 32.07 41.39 353.85 一般貨幣型 84.11.9 二
59 友邦巨輪債券 1.5541 13.84 7.64 19.54 28.29 10.99 85.09 一般貨幣型 87.9.7 一
60 荷銀精選債券 1.5513 9.12 3.54 15.28 21.35 41.62 93.6 一般貨幣型 89.12.22 二
61 德盛債券大壩 1.5342 23.78 17.78 15.58 25.14 16.35 163.71 一般貨幣型 89.7.31 二
62 怡富第一 1.5328 5.47 26.39 6.82 30.98 29.05 299.29 一般貨幣型 85.10.15 一
63 匯豐成龍 1.4976 6.34 22.7 33.42 25.93 9.92 71.2 買賣斷 80.12.6 二
64 匯豐富泰二號債券 1.4677 0.15 3.27 31.21 34.35 29.02 183.58 一般貨幣型 85.10.17 二
65 富邦如意二號 1.4478 13.65 6.72 13.3 23.35 40.72 270.65 一般貨幣型 85.6.14 三
66 富邦如意三號 1.416 0 10.95 17.67 29.11 37.82 259.82 一般貨幣型 88.5.26 一
67 富邦如意 1.3498 19.88 10.85 12.55 28.58 26.8 231.03 一般貨幣型 83.9.30 二
68 瑞銀翔鷹債券 1.2712 0 0 6.76 80.99 9.25 4.4 買賣斷 90.11.15 一
69 遠東大聯台灣債券 1.082 0 0 27.68 24.19 47.47 14.73 一般貨幣型 90.11.28 一
70 彰銀安泰債券 1.068 1.37 0 6.02 66.47 25.75 218.4 一般貨幣型 88.9.10 一
71 蘇黎世豐年債券 0.979 6.39 6.69 0 52.61 26.07 6.52 一般貨幣型 90.9.10 一
72 荷銀台灣債券 0.9323 0 8.94 32.24 24.9 40.26 5.9 買賣斷 90.4.17 二
73 匯豐開泰債券 0.3199 0 1.05 6.22 86.56 5.55 19.2 買賣斷 85.5.20 一
74 大華安益債券 -0.1892 21.38 0 0 60.24 18.33 15.99 買賣斷 90.6.5 二
75 匯豐開泰二號 -0.7043 0 0 0 88.75 0.15 7.3 買賣斷 90.8.31 一
德信萬保 -- 19.2 18.83 6.04 43.44 3.01 24.84 一般貨幣型 91.1.22 二
玉山新紀元 -- 6.25 29.87 14.68 33.67 10.44 123.41 一般貨幣型 91.4.22 四
日盛優益債券 -- 20.5 16.1 14.43 34.13 8.17 9.87 一般貨幣型 91.4.19 三
荷銀安信 -- 11.82 3.56 13.47 63.21 9.44 5.93 買賣斷 91.1.18 三
大眾駿馬債券 -- 14.94 2.47 11.34 33.68 37.14 55.54 一般貨幣型 91.1.28 二
聯合雙盈 -- 8.95 9.14 0 67.23 10.85 11.48 一般貨幣型 91.6.17 -
景順公債 -- 0 0 6.55 65.56 17.95 4.58 買賣斷債券 91.5.1 一

註:1.投資比例:計算到7/12日止。
  2.基金規模為6月止規模。
  3.基金總類:
   (1)買賣斷:屬積極型債券基金,主要以操作公債為主,波動幅度大。
   (2)一般貨幣型:屬傳統型債券基金,以公司債,附買回債券(RP),定有為主要標的。
  4.存放金融機構的資金以放定存為主。
  5.等級:為台灣經濟新報社所出版之《貨幣觀測與信用評等》月刊七月號中,所作之債券基金信用風險評等(2002/5)。
資料來源:經濟日報,投信投顧公會
製表:黃琴雅

延伸閱讀

台積電法說讓台股嚇破膽!3大「巧合」因素同時衝擊,盤中跌破千點恐慌氣氛蔓延

2024-04-19

台積電ADR續殺3.46%、輝達暴跌10% 美股黑色星期五?費半血崩184.84點 賣壓導火線竟來自美超微

2024-04-20

台股重挫逾千點,趕快進場撿便宜?一表看「史上10大跌點」...分析師老王:大跌●天後才是買點

2024-04-19

台股暴跌774點,外資賣超857億史上第2大!國安基金護盤?證交所喊話…他給3理由「會再破底」

2024-04-19

盤中爆殺千點,台股收跌774點史上最大、台幣創8年新低!哪些利空引爆多殺多?陸行之怎麼看後市?

2024-04-19