在今天看見明天
熱門: 投資 股票 高股息 金融股 存股

2007年 中國200大城市房價排行榜 P.92

2007年 中國200大城市房價排行榜 P.92
排名 城市 省分 中心商業區平均房價(人民幣萬元/平米) 平均日租(人民幣元/ 平米) 人均可支配收入(人民幣萬元) 行動電話數(部/百人) 互聯網數(戶/ 百人) 城市宜居度 競爭力指數
1 上海 直轄 1.8 2.3 1.86 81.21 45.15 0.807 0.7089
2 廈門 福建 1.5 3.32 0.90 175.35 14.66 0.568 0.5396
3 深圳 廣東 1.5 7.2 2.86 200.21 33.37 0.778 0.7208
4 南京 江蘇 1.4 2.3 1.49 83.04 29.44 0.613 0.5361
5 廣州 廣東 1.2 3.5 0.90 210.24 33.91 0.675 0.6005
6 北京 直轄 1.2 3.05 1.70 91.92 45.15 0.809 0.646
7 溫州 浙江 1.0 1.5 0.85 180.02 40.27 0.459 0.4652
8 杭州 浙江 1.0 2.4 1.66 197.78 38.25 0.668 0.5776
9 蘇州 江蘇 0.8 1.8 1.62 99.93 36.14 0.621 0.5945
10 寧波 浙江 0.8 1.3 0.99 212.33 37.12 0.584 0.5427
11 南通 江蘇 0.7 1.6 1.23 78.34 13.93 0.648 0.4884
12 天津 直轄 0.7 1.91 1.26 78.52 32.38 0.554 0.5817
13 大連 遼寧 0.7 2.14 1.19 85.95 27.42 0.548 0.5421
14 重慶 直轄 0.67 2.44 1.02 96.11 11.88 0.489 0.4668
15 青島 山東 0.65 1.8 1.29 92.6 27.26 0.56 0.5861
16 福州 福建 0.6 2 0.89 84.09 13.77 0.565 0.4938
17 張家口 河北 0.6 1.8 0.77 70.33 12.11 0.55 0.3276
18 舟山 浙江 0.6 1.8 1.58 80.1 29.99 0.55 0.4123
19 瀋陽 遼寧 0.55 1.6 1.23 64.56 14.93 0.493 0.5164
20 無錫 江蘇 0.55 1.8 1.60 99.52 24.56 0.523 0.5968
21 佛山 廣東 0.52 3 1.74 152.43 34.56 0.492 0.5943
22 煙台 山東 0.5 1.5 0.85 73.33 12.99 0.489 0.5058
23 東莞廣東 0.5 3 2.28 118.89 32.21 0.548 0.5507
24 成都 四川 0.5 2 1.13 92.64 22.66 0.598 0.4948
25 太原 山西 0.5 2.2 1.04 80.31 27.59 0.519 0.4406
26 麗水 浙江 0.45 1.8 1.49 95.1 29.44 0.55 0.3689
27 鎮江 江蘇 0.45 1.7 0.89 78.88 13.99 0.55 0.4637
28 濟南 山東 0.45 2.07 1.07 61.15 20.68 0.581 0.5415
29 銀川 寧夏 0.45 1.7 0.95 80.91 15.44 0.55 0.3876
30 貴陽 貴州 0.45 1.8 0.99 82.61 17.66 0.55 0.3793
31 台州 浙江 0.45 1.3 1.83 96.5 22.6 0.577 0.4658
32 海口 海南 0.44 2 0.83 99.14 35.98 0.53 0.3988
33 珠海 廣東 0.42 3.5 1.89 169 24.27 0.525 0.4868
34 武漢 湖北 0.42 1.42 1.08 122.43 29.64 0.456 0.5064
35 泉州 福建 0.4 2 1.63 81.36 42.55 0.472 0.453
36 威海 山東 0.4 1.5 1.24 64.42 13.05 0.484 0.4973
37 南昌 江西 0.4 4 1.03 88.68 19.11 0.56 0.4905
38 長沙 湖南 0.4 2.07 1.24 82.87 29.19 0.644 0.5181
39 延安 陝西 0.4 1.8 0.74 70.09 12.11 0.52 0.3736
40 石家庄 河北 0.4 2.5 1.0 99.56 38.49 0.524 0.4719
41 本溪 遼寧 0.4 1.8 0.81 71.66 12.55 0.52 0.3959
42 中山 廣東 0.4 2.5 1.72 119.59 22.53 0.669 0.5322
43 南寧 廣西 0.39 2.17 1.0 60.68 25.89 0.52 0.3976
44 蕪湖 安徽 0.38 1.2 0.89 60.83 25.77 0.603 0.4456
45 哈爾濱 黑龍江 0.38 1.44 1.0 82.87 18.33 0.565 0.4851
46 銅陵 安徽 0.37 1.8 1.09 85.42 20.11 0.52 0.3941
47 呼和浩特 內蒙 0.37 1.8 1.25 90.72 12.62 0.598 0.4561
48 嘉興 浙江 0.36 1.2 1.74 175.76 34.6 0.616 0.4597
49 西安 陝西 0.36 1.61 0.86 101.61 31.72 0.52 0.4779
50 鹽城 江蘇 0.35 1.6 1.05 85.38 19.77 0.51 0.4156
51 濰坊 山東 0.35 1.2 0.90 61.77 14.33 0.511 0.4379
52 棗庄 山東 0.35 1.6 1.01 84.99 18.77 0.51 0.363
53 揚州 江蘇 0.35 1.6 0.87 71.99 18.34 0.531 0.4773
54 廊坊 河北 0.35 1.8 1.48 96.22 29.33 0.52 0.3692
55 常州 江蘇 0.35 1.6 1.45 73.65 18.79 0.582 0.5156
56 承德 河北 0.35 1.6 0.78 70.66 12.11 0.51 0.3223
57 包頭 內蒙 0.35 1.7 0.99 67.44 8.23 0.514 0.4575
58 日照 山東 0.35 1.6 0.98 81.96 16.77 0.51 0.3929
59 三明 福建 0.35 1.6 1.19 85.54 24.33 0.51 0.3573
60 邯鄲 河北 0.32 1.5 0.92 79.61 15.33 0.51 0.3834
61 合肥 安徽 0.32 1.65 0.96 86.91 26.02 0.618 0.4908
62 龍岩 福建 0.3 1.5 1.02 85.32 19.11 0.51 0.3852
63 遼陽 遼寧 0.3 1.5 0.86 74.22 12.99 0.5 0.336
64 韶關 廣東 0.3 1.5 0.72 69.88 12.11 0.5 0.364
65 葫蘆島 遼寧 0.3 1.5 1.06 85.39 19.88 0.51 0.3695
66 宿遷 江蘇 0.3 1.5 0.72 69.77 12.11 0.5 0.3394
67 秦皇島 河北 0.3 1.5 0.98 81.94 16.55 0.51 0.4448
68 烏魯木齊 新疆 0.3 1.5 0.96 80.97 15.44 0.51 0.4071
69 桂林 廣西 0.3 1.5 0.98 81.98 16.55 0.51 0.3945
70 南平 福建 0.3 1.5 1.0 82.99 18.44 0.51 0.373
71 長治 山西 0.3 1.5 0.91 79.21 15.2 0.5 0.3805
72 昆明 雲南 0.3 1.5 0.95 79.96 10.49 0.707 0.4225
73 防城港 廣西 0.3 1.5 0.69 69.55 12.11 0.5 0.373
74 汕頭 廣東 0.3 1.6 1.22 82.85 25.55 0.51 0.3917
75 池州安徽 0.3 1.5 0.78 70.88 12.11 0.5 0.3275
76 大同 山西 0.3 1.5 0.85 72.99 12.55 0.5 0.4016
77 鄭州 河南 0.29 1.8 0.94 85.27 22.78 0.597 0.4633
78 盤錦 遼寧 0.29 1.4 1.09 85.43 20.22 0.5 0.4544
79 梧州 廣西 0.29 1.4 0.82 72.11 12.55 0.5 0.3229
80 唐山 河北 0.29 1.4 1.04 70.48 19.66 0.5 0.4793
81 蚌埠 安徽 0.28 1.4 0.88 76.55 13.55 0.5 0.3692
82 江門 廣東 0.28 1.7 1.29 88.86 27.88 0.5 0.4244
83 安陽 河南 0.28 1.4 0.95 80.95 15.44 0.5 0.3687
84 吉林 吉林 0.28 1.4 0.92 79.82 15.22 0.5 0.3537
85 德陽 四川 0.27 1.4 0.80 71.55 12.55 0.5 0.3698
86 惠州 廣東 0.27 2.5 0.91 150.26 15.21 0.482 0.4512
87 淮南 安徽 0.27 1.4 0.85 73.77 12.99 0.5 0.3347
88 馬鞍山 安徽 0.27 1.6 1.19 85.55 25.44 0.5 0.4357
89 長春 吉林 0.27 2 1.0 94.02 29.09 0.563 0.4874
90 紹興 浙江 0.26 1.2 1.73 109.73 20.09 0.545 0.4855
91 柳州 廣西 0.26 2.1 0.99 59.8 14.29 0.5 0.4013
92 保定 河北 0.26 1.3 0.91 79.22 15.22 0.49 0.4115
93 攀枝花 四川 0.25 1.3 0.87 75.77 13.11 0.49 0.353
94 營口 遼寧 0.25 1.3 0.92 79.82 15.33 0.49 0.3446
95 鞍山 遼寧 0.25 1.3 0.96 80.98 15.44 0.49 0.4915
96 潮州 廣東 0.25 1.6 1.10 85.45 20.44 0.49 0.3445
97 肇慶 廣東 0.25 1.3 0.88 76.33 13.33 0.49 0.3768
98 綿陽 四川 0.25 1.3 1.0 84.97 18.55 0.49 0.4217
99 寧德 福建 0.25 1.6 1.14 85.52 21.22 0.49 0.3579
100 陽泉 山西 0.25 1.3 0.89 72.22 14.22 0.49 0.3311
101 陽江 廣東 0.25 1.3 0.80 71.33 12.55 0.49 0.3429
102 鄂爾多斯 內蒙 0.25 1.6 1.18 85.53 22 0.49 0.4707
103 湛江 廣東 0.25 1.3 0.96 80.99 15.44 0.49 0.4069
104 淮北 安徽 0.25 1.3 0.86 73.99 12.99 0.49 0.3693
105 清遠 廣東 0.25 1.3 0.93 79.95 15.33 0.49 0.3315
106 周口 河南 0.25 1.3 0.75 70.11 12.11 0.49 0.3379
107 安慶 安徽 0.25 1.3 0.83 72.33 12.55 0.49 0.3738
108 玉溪 雲南 0.25 1.3 0.95 80.92 15.44 0.49 0.3953
109 丹東 遼寧 0.25 1.3 0.68 60.33 12.11 0.49 0.3559
110 宜昌 湖北 0.24 1.3 0.87 74.66 12.99 0.49 0.3874
111 濟寧 山東 0.23 1.3 0.92 79.92 15.33 0.49 0.4372
112 河源 廣東 0.23 1.3 0.80 71.22 12.55 0.49 0.3422
113 玉林 廣西 0.23 1.3 1.0 82.85 18.22 0.49 0.3416
114 撫順 遼寧 0.22 1.3 0.80 71.44 12.55 0.48 0.4042
115 漢中 陝西 0.22 1.3 0.84 72.66 12.55 0.48 0.3668
116 滄州 河北 0.22 1.7 1.24 82.88 27.55 0.49 0.402
117 新鄉 河南 0.22 3 1.98 105.55 33.22 0.49 0.4144
118 萍鄉 江西 0.22 1.3 1.07 85.4 20.88 0.48 0.3494
119 莆田 福建 0.22 1.3 0.85 67.22 12.55 0.48 0.4019
120 聊城山東 0.22 1.3 0.90 74.54 14.55 0.48 0.3592
121 淄博 山東 0.22 1.2 1.20 35.94 8.4 0.49 0.5003
122 烏海 內蒙 0.22 1.3 1.0 82.61 17.99 0.48 0.3355
123 泰州 江蘇 0.22 1.6 1.11 85.48 20.99 0.48 0.4486
124 泰安 山東 0.22 1.3 1.03 85.36 19.33 0.48 0.4446
125 晉城 山西 0.22 1.3 0.89 76.66 13.66 0.48 0.3928
126 徐州 江蘇 0.22 1.6 1.11 62.1 15.88 0.565 0.4835
127 松原 吉林 0.22 1.3 0.89 78.55 13.88 0.48 0.3447
128 西寧 青海 0.22 1.3 0.83 72.44 12.55 0.48 0.3491
129 自貢 四川 0.22 1.3 0.74 69.99 12.11 0.48 0.3318
130 臨汾 山東 0.21 1.2 1.08 85.41 20.11 0.48 0.351
131 漳州 福建 0.21 1.2 0.66 68.77 12.11 0.48 0.4069
132 南陽 河南 0.21 1.2 0.87 74.55 12.99 0.48 0.4352
133 蘭州 甘肅 0.2 1.2 0.85 73.11 12.99 0.48 0.4085
134 遵義 貴州 0.2 1.2 0.84 72.55 12.55 0.48 0.3671
135 德州 山東 0.2 1.2 0.80 71.11 12.55 0.48 0.4076
136 萊蕪 山東 0.2 2 1.64 100.23 33.3 0.48 0.3932
137 湖州 浙江 0.2 1.8 1.55 99.99 29.88 0.48 0.4141
138 許昌 河南 0.2 1.2 0.85 73.22 12.99 0.48 0.3728
139 梅州 廣東 0.2 1.2 0.86 74.33 12.99 0.48 0.3373
140 常德 湖南 0.2 1.2 0.97 81.91 16.55 0.48 0.3681
141 汕尾 廣東 0.2 1.2 0.83 72.22 12.55 0.48 0.3341
142 曲靖 雲南 0.2 1.2 0.91 78.41 14.88 0.48 0.3301
143 內江 四川 0.2 1.2 0.69 69.44 12.11 0.48 0.3233
144 黃石 湖北 0.19 1.2 0.85 72.66 12.55 0.48 0.3654
145 臨沂 山東 0.18 1.2 1.0 84.98 18.66 0.48 0.4246
146 錦州 遼寧 0.18 1.6 1.10 85.47 20.88 0.48 0.3649
147 黃山 安徽 0.18 1.2 0.85 73.99 12.99 0.47 0.3518
148 景德鎮 江西 0.18 1.2 0.65 67.55 12.11 0.47 0.3949
149 連雲港 江蘇 0.18 1.2 1.0 82.51 17.88 0.48 0.4153
150 茂名 廣東 0.18 1.2 0.92 79.81 15.33 0.48 0.4109
151 眉山 四川 0.18 1.3 0.77 72.23 12.33 0.49 0.366
152 平涼 甘肅 0.18 1.2 0.71 69.66 12.11 0.47 0.3442
153 十堰 湖北 0.18 1.2 1.04 85.37 19.44 0.48 0.3875
154 九江 江西 0.173 1.2 0.87 74.77 12.99 0.47 0.3762
155 濮陽 河南 0.17 1.2 1.03 85.33 19.22 0.47 0.3665
156 樂山 四川 0.17 1.2 0.75 70.22 12.11 0.47 0.3418
157 鄂州 湖北 0.17 1.2 0.81 71.99 12.55 0.47 0.3296
158 晉中 山西 0.17 1.2 0.89 71.98 14.11 0.47 0.3305
159 沂州 山西 0.17 1.6 1.10 85.46 20.66 0.47 0.3647
160 寶雞 陝西 0.16 1.2 0.85 73.66 12.99 0.47 0.3988
161 襄樊 湖北 0.16 1.2 0.77 67.11 12.11 0.47 0.3312
162 漯河 河南 0.16 1.7 1.27 88.85 27.77 0.47 0.4383
163 焦作 河南 0.16 1.2 0.88 76.22 13.22 0.47 0.3599
164 通化 吉林 0.16 1.2 0.88 75.88 13.11 0.47 0.3236
165 荊州 湖北 0.16 1.2 0.76 65.88 12.11 0.47 0.3311
166 邢台 河北 0.16 1.2 0.77 70.44 12.11 0.47 0.3542
167 孝感 湖北 0.16 1.2 0.78 70.55 12.11 0.47 0.3312
168 平頂山 河南 0.16 1.2 0.93 79.94 15.33 0.47 0.3697
169 上饒 江西 0.16 1.2 0.86 74.11 12.99 0.47 0.3515
170 朔州 山西 0.155 1.2 0.84 74.55 14.25 0.47 0.36
171 鷹潭 江西 0.15 1.2 0.88 76.11 13.11 0.46 0.3953
172 濱州 山東 0.15 1.8 1.35 88.88 29.22 0.47 0.3991
173 遼源 吉林 0.15 1.2 0.88 76.44 13.44 0.47 0.3311
174 衡水 河北 0.15 1.2 0.82 72.11 12.55 0.46 0.3915
175 嘉峪關甘肅 0.15 1.8 1.55 99.98 29.77 0.47 0.3423
176 湘潭 湖南 0.15 1.2 0.96 81.9 16.55 0.47 0.4088
177 朝陽 遼寧 0.15 1.2 0.98 81.99 17.55 0.47 0.3643
178 揭陽 廣東 0.15 1.6 1.13 85.51 22.33 0.47 0.339
179 郴州 湖南 0.15 1.2 0.95 80.93 15.44 0.47 0.3493
180 淮安 江蘇 0.15 1.2 0.91 77.65 14.77 0.47 0.387
181 婁底 湖南 0.15 1.2 0.87 75.66 13.11 0.46 0.3442
182 益陽 湖南 0.15 1.2 0.88 76.01 13.11 0.46 0.3307
183 株洲 湖南 0.15 1.6 1.12 85.49 21.11 0.47 0.3962
184 洛陽 河南 0.15 1.2 1.01 85.12 18.99 0.47 0.419
185 咸陽 陝西 0.15 1.2 0.82 65.77 12.55 0.46 0.4057
186 金華 浙江 0.15 1.8 1.53 99.97 29.55 0.47 0.4315
187 岳陽 湖北 0.15 1.2 1.09 85.44 20.33 0.47 0.3733
188 北海 廣西 0.15 1.2 0.95 80.01 15.44 0.47 0.3563
189 齊齊哈爾 黑龍江 0.14 3 1.82 100.22 33.21 0.46 0.3818
190 鶴壁河南 0.13 1.2 0.81 71.88 12.55 0.46 0.3314
191 瀘州 四川 0.13 1.2 0.77 65.55 12.11 0.46 0.3418
192 恩施 湖北 0.13 1.2 0.81 70.88 12.22 0.46 0.3313
193 邵陽 湖南 0.13 1.2 0.79 70.99 12.11 0.46 0.3305
194 佳木斯 黑龍江 0.13 1.2 0.68 68.88 12.11 0.46 0.3342
195 衢州 浙江 0.12 1.8 1.30 88.87 28.99 0.46 0.3605
196 黃岡 湖北 0.12 1.2 0.80 71.12 12.05 0.45 0.3456
197 咸寧 湖北 0.12 1.2 0.80 72.11 12.22 0.45 0.3561
198 懷化 湖南 0.1 1.2 0.91 79.31 14.99 0.46 0.3278
199 新余 江西 0.1 1.2 0.95 79.98 15.44 0.46 0.3533
200 荊門 湖北 0.1 1.2 0.85 73.44 12.99 0.46 0.3543


註:1. 此表為大陸地區主要城市狀況,不含台、港、澳
2. 除CBD平均房價為二○○七年各都市市中心區新成屋行情平均值,其餘皆為中國社會科學院於○五年調查報告中統計出之數據
3. 競爭力指數為中國社會科學院針對城市人才、科學技術、基礎建設、區位、環境、企業管理等指標進行普查,得出的結果。
4.資料來源為綜合大陸官方調查及大陸房仲業、代銷業、建商等房地產業者概估,非絕對精準數值,且行情浮動,僅供參考。
5.宜居度為居住、消費、教育、娛樂、生態、治安、醫療、就業和居民忠誠度等指標綜合評比而出。

延伸閱讀

台股變失速列車,00939、00919、00929…高股息ETF換股潮來了!「團抱」最大風險:成分股殺成一團

2024-04-19

00878、00940…跟著大家買穩賺?買高股息ETF前要搞懂的「3件事」:別再只看殖利率

2024-04-09

00919漲不動、00939和00940依然破發...台股大跌,只買高股息ETF風險很大!如何做到空頭不賠錢還小賺?

2024-04-19

拆解00919、00940選股邏輯 專家:股市創新高,現在ETF要不要下車?

2024-04-15

00929、00940重疊度高!高息ETF成分股大換血,一表看哪幾檔人氣最夯...小心選股集中成雙面刃

2024-04-24