編按:對於追求穩定現金流的存股族來說,高股息ETF無疑是熱門選項。然而,要真正放大配息效益,並非盲目追高,而是必須掌握一個核心關鍵:買進的「價格」。
在合理的價格區間布局,才能確保你領到的股息不只是「左手換右手」,更能享受未來股價成長與複利的雙重優勢,讓資產穩健累積。財經部落客ETF存股計畫整理近期23檔高股息ETF甜甜價,到底何時進場才能有最大的效益?快來看看...
0056、00919...23檔高息ETF甜甜價
我們拿高股息近4季配息金額,分別以殖利率5%、6%、7%、8%、9%、10%去回推價格,那麼就可以大致推算便宜價落在什麼區間來做為參考(配息未滿1年不納入)!

00915、00929...股息大幅縮水
不少高股息的配息仍有持續縮水現象,雖然近4季的表現平均起來還是亮眼,注重配息穩定性的朋友可以參考,以下是近期配息縮水幅度比較大的高股息ETF。
| 股票代號 | 名稱 | 最近一次配息 | 去年同期配息 | 縮水幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | 0.011 | 0.330 | -96.67% |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 0.10 | 0.65 | -84.62% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 0.593 | 3.380 | -82.46% |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 0.03 | 0.16 | -81.25% |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 0.21 | 0.82 | -74.39% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.07 | 0.18 | -61.11% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 0.18 | 0.43 | -58.14% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 0.22 | 0.48 | -54.17% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 0.025 | 0.054 | -53.70% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.10 | 1.5 | -26.67% |
整理:ETF存股計畫
殖利率10%以上的10檔高息ETF
雖然高股息陸續出現配息下調現象,但仍有不少高股息維持高殖利率表現。
| 年化殖利率排行 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 代號 | 名稱 | 年化殖利率 |
| 1 | 00918 | 大華優利高填息30 | 13.96% |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.42% |
| 3 | 00858 | 永豐美國500大 | 12.05% |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | 11.77% |
| 5 | 00894 | 中信小資高價30 | 11.40% |
| 6 | 00927 | 群益半導體收益 | 10.86% |
| 7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 10.75% |
| 8 | 00731 | 復華富時高息低波 | 10.48% |
| 9 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 10.24% |
| 10 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 10.21% |
整理:ETF存股計畫
台股ETF上半年總排行
最佳人氣王:00878
定期定額王:0050
含息報酬王:00965
績效吊車尾:00733
最佳配息王:00918
零股交易王:00878
延伸閱讀:年輕人別存高股息?曾把100多張0056全出清,轉進0050結果有點慘...他靠00878翻身領悟「財富自由5階段」
本文已獲作者授權轉載,原文出處