編按:存股族注意!衛福部預計明年(2026)啟動《健保法》修法,瞄準利息、股利等六大項非薪資收入。新制最大的變革是將補充保費計算方式從現行的「單筆超過2萬元」改為「年度累計超過2萬元」即需課徵2.11%,以全面防堵拆單避稅漏洞,估影響高達480萬人。此外,單筆扣繳上限也將由1,000萬元大幅提高至5,000萬元。新制可望為健保基金每年挹注100億至200億元,最快2027年上路。
在這波補充保「税」風潮下兩個選擇:
1.不配息:加權正二、不配息ETF、連結基金與TISA級基金
2.海外收入型(750萬免稅):債券ETF、KY股、海外ETF(有配息)
不想面對補充保費未來新制的都看過來,全台股不配息ETF清單都在這啦。
存股族快看!一張表看45檔「不配息ETF清單」,免繳補充保費
我是想好好當個存股族,怎麼這麼難?
配息被笑左手換右手,還要被課徵補充保費,未來又更艱困了,累計超過2萬就要課徵。
看著當沖降稅,延長再延長,存股族卻要被課徵一層又一層的稅金,扛風險領點股息錯了嗎?
公平與正義不知道哪天會來,但是我知道買不配息的ETF就不被課徵到啦!
所以我第一時間都幫你整理好了,台股有哪些ETF壓根就沒打算配息的,通通整理在圖上(不含槓桿型產品)。
記得按收藏起來與分享給你的好戰友們,哪天要開徵新制補充保費時,資金要往哪邊挪動,才不會被課到,這張表清清楚楚啦!
不配息ETF清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 2025 是否配息 | 股票代號 | 股票名稱 | 2025 是否配息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 元大寶滬深 | 不配息 | 00752 | 中信中國50 | 不配息 |
| 006205 | 富邦上證 | 不配息 | 00757 | 統一FANG+ | 不配息 |
| 006206 | 元大上證50 | 不配息 | 00762 | 元大全球AI | 不配息 |
| 006207 | 復華滬深 | 不配息 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 不配息 |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 不配息 | 00783 | 富邦中証500 | 不配息 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 不配息 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 不配息 |
| 00639 | 富邦深100 | 不配息 | 00865B | 國泰US短期公債 | 不配息 |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 不配息 | 00875 | 國泰網路資安 | 不配息 |
| 00643 | 群益深証中小 | 不配息 | 00876 | 元大全球5G | 不配息 |
| 00645 | 富邦日本 | 不配息 | 00877 | 復華中國5G | 不配息 |
| 00652 | 富邦印度 | 不配息 | 00885 | 富邦越南 | 不配息 |
| 00657 | 國泰日經225 | 不配息 | 00886 | 永豐豐碩科技 | 不配息 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 不配息 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 不配息 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 不配息 | 00893 | 國泰智能電動車 | 不配息 |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 不配息 | 00895 | 富邦未來車 | 不配息 |
| 00682U | 期元大美元指數 | 不配息 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 不配息 |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 不配息 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 不配息 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 不配息 | 00899 | FT潔淨能源 | 不配息 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 不配息 | 00902 | 中信電池及儲能 | 不配息 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 不配息 | 00910 | 第一金太空衛星 | 不配息 |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 不配息 | 00924 | 復華S&P500成長 | 不配息 |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 不配息 | 00941 | 中信上游半導體 | 不配息 |
| 00981Z | 野村日本東證 | 不配息 |
不會被課徵補充保費的海外配息型ETF清單
這幾天沸沸揚揚的,討論補充保費未來新制問題,有人說高股息完了,會引發一波退場潮。
但是啊,照這個說法,市值型一樣會配息啊!我們要做的就是在規定上路前,找到哪些工具可以避開額外課徵要求。
我個人支持健保,既然健保是全民共享,要就調高健保費率,全民一起承擔,只針對特定族群提高稅賦來補漏洞,這我是不樂見的。
山不轉路轉,如何在合法合規的情況下,降低被課徵的機率是每個投資人的必修功課,在現行的規定下,想要領息又不被課徵,那轉為海外收入是可行的方式。
海外配息型ETF 來囉,就算領息也不用擔心被政府額外課徵補充保費,海外所得免課徵補充保費喔。
PS:我知道很多人一看到這張表,就會先跟我說 00646 是不配息的產品。但是喔,其實該產品是年配息設計,但發行以來都沒有配息紀錄所以才被認為是不配息的產品,並不是搞錯喔。
39檔海外配息型ETF清單(海外收入750萬內不用繳補充保費)
| 股票代號 | 股票名稱 | 2025 是否配息 | 股票代號 | 股票名稱 | 2025 是否配息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00646 | 元大S&P500 | 年配 | 00956 | 中信日經高股息 | 季配 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 年配 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 年配 |
| 00661 | 元大日經225 | 年配 | 00963 | 中信全球高股息 | 月配 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 半年配 | 00964 | 中信亞太高股息 | 月配 |
| 00736 | 國泰新興市場 | 半年配 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 年配 |
| 00770 | 國泰北美科技 | 年配 | 00971 | 野村美國研發龍頭 | 年配 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 年配 | 00972 | 野村日本動能高息 | 季配 |
| 00851 | 台新全球AI | 年配 | 009800 | 中信NASDAQ | 年配 |
| 00858 | 永豐美國500大 | 半年配 | 009801 | 中信美國創新科技 | 年配 |
| 00903 | 富邦宇宙 | 季配 | 009805 | 新光美國電力基建 | 季配 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 年配 | 009806 | 台新標普500 | 年配 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 半年配 | 009807 | 台新標普科技精選 | 年配 |
| 00916 | 國泰美國品牌50 | 年配 | 00980T | 平衡凱基美國TOP | 半年配 |
| 00917 | 中信特選金融 | 年配 | 009810 | 保德信全球藍籌 | 年配 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 年配 | 009811 | 統一美國50 | 半年配 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 年配 | 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 半年配 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 年配 | 00983A | 主動中信ARK創新 | 年配 |
| 00951 | 台新日本半導體 | 年配 | 00988A | 主動統ー全球創新 | 年配 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 年配 | 00989A | 主動摩根美國科技 | 季配 |
| 00955 | 中信日本商社 | 年配 |
作者簡介_股魚
台北科技大學推廣教育財經班講師
財訊贏家養成班講師
今周刊財經班講師
經營臉書專頁「股魚-不看盤投資」
本文獲作者授權轉載,原文出處
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。