編按:009816被稱為「不配息的0050」,其低內扣、不配息減少稅負支出是吸引不少投資人的優勢,然而根據最新數據,009816 2月的費用率竟比老大哥 0050 高出 17 倍之多!理財達人遲早要退休拆解高費用的背後真相與稅務細節,幫助你判斷手中的 009816 是該繼續長抱,還是及早轉身。
0050 vs 009816 2月費用率比較
製表:今周刊
這幾天新聞狂報,009816 自 2026/2/3 上市以來,累積費用竟高達 0.21%,與當時公告的低保管費印象相差甚遠。對比 0050 在 1、2 月累積費用僅 0.03%,關鍵細節在哪?
1.公告經管費(預期成本)
- 009816:經理費 0.07%、保管費 0.027%
- 0050:經理費 0.0855%、保管費 0.03%
2.實際費用(2026 年 1~2 月)
- 009816 總費用:0.21% (交易直接成本 0.20% + 會計帳列費用 0.01%)
- 0050 總費用:0.03% (交易直接成本 0.01% + 會計帳列費用 0.02%)
關鍵在於選股邏輯的代價: 0050 台積電佔比約 64%,而 009816 僅約 43%。009816 削弱了權值王比例,分散給較具「動能」的成分股。這種邏輯拼的是績效與成長性,但代價就是頻繁調整導致的交易費用偏高。
0050領息要繳多少稅?沒你想像的多
0050 殖利率與稅務成本(隱形成本) 許多投資人被 009816 「不配息」的特點吸引,認為可以省下稅金。但我們算一下 0050 的實際稅負:
0050 殖利率約 3.5%~4%,其中僅 54C 科目(股利所得)需繳所得稅及2代健保。
54C 占比約為股利的 35%~40%。
以我個人所得稅級距 12%、年領 10 萬股利為例,股利產生的稅務費用僅約 0.04%。(註:對於高所得族群,這部分的稅務成本影響才會顯著放大。)
2個理由,別急著賣出009816
雖然 009816 上市短時間內 0.20% 的交易成本看似驚人,但需考量以下兩點:
1. 基期不同:0050 包含完整的 1、2 月,而 009816 是 2/3 才上市,正處於一次性建倉期。
2. 策略溢價:交易成本是為了換取「動能選股」的超額回報潛力。
這是一個當頭棒喝,但不到認錯回頭的時候。 目前 009816 仍處於掛牌初期,建議投資人持續觀察後續一季的交易成本是否隨規模擴大而攤平。
台股79檔 ETF 2月費用率比較表
| 代號↕ | 純台股ETF | 單月%↕ | 累積%↕ |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 0.01 | 0.03 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.01 | 0.03 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.02 | 0.03 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.02 | 0.03 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.02 | 0.04 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 0.03 | 0.05 |
| 0057 | 富邦摩台 | 0.02 | 0.05 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 0.04 | 0.05 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 0.03 | 0.05 |
| 009803 | 保德信市值動能50 | 0.03 | 0.06 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.03 | 0.06 |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 0.03 | 0.06 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.03 | 0.06 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 0.03 | 0.06 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 0.03 | 0.06 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.03 | 0.06 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | 0.02 | 0.06 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 0.04 | 0.07 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.03 | 0.07 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.03 | 0.07 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 0.03 | 0.07 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 0.04 | 0.07 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 0.03 | 0.07 |
| 00938 | 凱基優選30 | 0.04 | 0.07 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 0.04 | 0.07 |
| 0051 | 元大中型100 | 0.04 | 0.08 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 0.04 | 0.08 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.03 | 0.08 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 0.04 | 0.08 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 0.04 | 0.08 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 0.04 | 0.08 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 0.04 | 0.08 |
| 00952 | 凱基台灣AI50 | 0.04 | 0.08 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 0.04 | 0.08 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 0.04 | 0.08 |
| 00894 | 中信小資高價 | 0.04 | 0.09 |
| 0053 | 元大電子 | 0.04 | 0.09 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 0.04 | 0.09 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 0.05 | 0.09 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 0.04 | 0.09 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 0.05 | 0.09 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.05 | 0.09 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 0.04 | 0.09 |
| 00728 | 第一金工業30 | 0.04 | 0.09 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 0.04 | 0.09 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 0.05 | 0.09 |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.05 | 0.09 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 0.04 | 0.09 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 0.04 | 0.09 |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 0.05 | 0.10 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 0.05 | 0.10 |
| 006201 | 元大富櫃50 | 0.04 | 0.11 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 0.04 | 0.11 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 0.05 | 0.11 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.03 | 0.11 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.05 | 0.12 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.03 | 0.12 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 0.06 | 0.13 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.03 | 0.13 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 0.05 | 0.14 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 0.03 | 0.15 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 0.07 | 0.15 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 0.08 | 0.16 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 0.02 | 0.16 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.04 | 0.17 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 0.10 | 0.17 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 0.09 | 0.19 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.17 | 0.21 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 0.05 | 0.22 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 0.07 | 0.22 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 0.12 | 0.27 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 0.12 | 0.28 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 0.10 | 0.28 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 0.18 | 0.30 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 0.04 | 0.33 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.13 | 0.33 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 0.16 | 0.34 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 0.14 | 0.42 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 0.03 | 0.50 |
資料來源:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 整理:PTT 製表:今周刊
資料日期:2026/02月(2026/03月中旬更新)
延伸閱讀:009816還是0050?48歲辣媽「人生階段選股法」給答案:這4類人更適合009816,人生財富一次拉開
作者簡介_遲早要退休
不想待到 65 歲,所以決定 40 歲就退休。我是一名在職場選擇「安靜離職」的工程師。 不想在股市殺進殺出,只想透過指數 ETF 慢慢變富,換回陪家人的時間。存股目標 3000 萬,目前進度已過半。
本文已獲作者授權轉載,原文出處
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。