4月台股在科技股強勢反彈帶動下,上演一波氣勢驚人的回升行情,不只大盤單月大漲逾2成,各類ETF績效也全面強強滾。從高股息、主題型、市值型到主動式ETF產品,除了比拚配息之外,更是進入「誰更能抓到科技主軸」的競爭階段。
尤其半導體與AI相關族群幾乎全面領漲,讓00981A等多檔ETF報酬動輒翻倍甚至突破7成,也讓原本被視為成長代表的市值型ETF如0050、006208,排名出現明顯洗牌。這波ETF績效大比拚,不只是行情反彈,更揭示2026年台股投資的關鍵風向。
台股在4月首度突破4萬點,全月漲幅22.7%,台積電歷史高價也推升至2330元,漲幅高達21.3%。盤點台股4月ETF績效(不計新掛牌)共71檔,其中主動式ETF表現最亮眼,目前已掛牌的13檔主動式ETF 4月平均漲幅35.6%,其中11檔績效超越大盤和台積電,領先幅度超過1成。
| 排名/備註 | 代號 | ETF名稱 | 收盤價(2025/12/31) | 收盤價(2026/4/30) | 累積配息(1-4月) | 含息報酬率(1-4月) | 4月單月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權股價指數(大盤不含息) | 28,963 | 38,926 | - | 34.40% | +22.71% | ||
| 1 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 21.88 | 38.19 | - | 74.54% | +37.72% |
| 2 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 30.17 | 50 | 1.2 | 69.71% | +40.21% |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 16.91 | 28.28 | 0.41 | 69.66% | +45.17% |
| 4 | 00992A | 主動群益科技創新 | 10.43 | 17.38 | - | 66.63% | +39.15% |
| 5 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 18.96 | 31.09 | 0.24 | 65.24% | +42.06% |
| 6 | 006201 | 元大富櫃50 | 25.77 | 42.41 | - | 64.57% | +36.32% |
| 7 | 00987A | 主動台新優勢成長 | 10.11 | 16.46 | - | 62.81% | +43.01% |
| 8 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 24.93 | 38.68 | 1.6 | 61.57% | +36.73% |
| 9 | 00894 | 中信小資高價30 | 27.66 | 44.12 | 0.4 | 60.95% | +36.98% |
| 10 | 00991A | 主動復華未來50 | 10.47 | 16.8 | - | 60.46% | +42.98% |
| 11 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 19.96 | 30.95 | 0.75 | 58.82% | +33.58% |
| 12 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 20.08 | 31.37 | 0.5 | 58.72% | +37.05% |
| 13 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 23.26 | 34.94 | 1.44 | 56.41% | +31.34% |
| 14 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 44.73 | 67.1 | 1.05 | 52.36% | +33.93% |
| 15 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 32.62 | 46.79 | 2.65 | 51.56% | +32.96% |
| 16 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 25.08 | 37.67 | - | 50.20% | +33.96% |
| 17 | 009803 | 玉山市值動能50 | 13.02 | 19.16 | 0.25 | 49.08% | +30.16% |
| 18 | 00985A | 主動野村台灣50 | 13.41 | 19.92 | - | 48.55% | +27.86% |
| 19 | 0053 | 元大電子 | 140.9 | 209.25 | - | 48.51% | +30.62% |
| 20 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 14.61 | 21.06 | 0.377 | 46.73% | +34.23% |
| 21 | 00728 | 第一金工業30 | 37.18 | 54 | 0.52 | 46.64% | +27.18% |
| 22 | 00927 | 群益半導體收益 | 21.84 | 29.83 | 1.85 | 45.05% | +31.50% |
| 23 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 15.29 | 21.8 | 0.368 | 44.98% | +30.62% |
| 24 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 26 | 35.4 | 1.71 | 42.73% | +28.63% |
| 25 | 0052 | 富邦科技 | 37.89 | 52.65 | 1.199 | 42.12% | +25.76% |
| 26 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 45.85 | 64.4 | 0.578 | 41.72% | +21.00% |
| 27 | 009802 | 富邦旗艦50 | 11.26 | 15.85 | 0.092 | 41.58% | +31.97% |
| 28 | 0057 | 富邦摩台 | 191.1 | 270.5 | - | 41.55% | +25.55% |
| 29 | 006208 | 富邦台50 | 150.1 | 209.75 | - | 39.74% | +24.78% |
| 30 | 0050 | 元大台灣50 | 65.6 | 90.5 | 1 | 39.48% | +25.09% |
| 31 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 119.6 | 164.95 | 1.8 | 39.42% | +25.68% |
| 32 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 55.35 | 76.2 | 0.8 | 39.11% | +26.79% |
| 33 | 00888 | 永豐台灣ESG | 20.35 | 26.71 | 1.56 | 38.92% | +24.99% |
| 34 | 009804 | 聯邦台精彩50 | 14.69 | 19.49 | 0.876 | 38.64% | +27.05% |
| 35 | 0051 | 元大中型100 | 91.5 | 126.75 | - | 38.52% | +20.89% |
| 36 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 25.9 | 33.82 | 2 | 38.30% | +25.91% |
| 2330 | 台積電 | 1,550 | 2,135 | 6 | 38.13% | +21.31% | |
| 37 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 21.76 | 28.64 | 1.4 | 38.05% | +25.28% |
| 38 | 00692 | 富邦公司治理 | 57.55 | 79.1 | - | 37.45% | +23.88% |
| 39 | 00905 | FT臺灣Smart | 17.4 | 23.06 | 0.85 | 37.41% | +25.72% |
| 40 | 00952 | 凱基台灣AI50 | 11.86 | 16.05 | 0.2 | 37.02% | +30.68% |
| 41 | 009808 | 華南永昌優選50 | 19.77 | 26.46 | 0.481 | 36.27% | +25.22% |
| 42 | 009809 | 富邦淨零ESG50 | 10.6 | 14.3 | - | 34.91% | +20.57% |
| 加權股價報酬指數(大盤含息) | 65,905 | 88,803 | - | 34.74% | +22.72% | ||
| 43 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 19 | 24.85 | 0.7 | 34.47% | +23.82% |
| 44 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 146.75 | 196.5 | - | 33.90% | +20.77% |
| 45 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 11.08 | 14.17 | 0.436 | 31.82% | +19.42% |
| 46 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 18.07 | 22.24 | 0.44 | 25.51% | +20.20% |
| 47 | 00946 | 群益科技高息成長 | 9.6 | 11.66 | 0.232 | 23.88% | +18.13% |
| 48 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.36 | 17.41 | 0.278 | 23.18% | +19.24% |
| 49 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.53 | 17.15 | 0.216 | 19.52% | +16.48% |
| 50 | 00936 | 台新永續高息中小 | 16.19 | 18.94 | 0.36 | 19.21% | +11.21% |
| 51 | 00878 | 國泰永續高股息 | 21.71 | 25.39 | 0.42 | 18.89% | +16.41% |
| 52 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 17.53 | 20.36 | 0.27 | 17.68% | +13.36% |
| 53 | 00938 | 凱基優選30 | 17.44 | 20.26 | 0.2 | 17.32% | +12.24% |
| 54 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.7 | 16.84 | 0.288 | 16.52% | +12.27% |
| 55 | 0056 | 元大高股息 | 36.73 | 40.9 | 1.866 | 16.43% | +12.85% |
| 56 | 00962 | 台新AI優息動能 | 10.74 | 12.28 | 0.16 | 15.83% | +18.79% |
| 57 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.7 | 23.41 | 0.555 | 15.77% | +15.80% |
| 58 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 13.76 | 15.4 | 0.3 | 14.10% | +13.70% |
| 59 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 9.26 | 10.34 | 0.18 | 13.61% | +10.60% |
| 60 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 17.33 | 19.36 | 0.291 | 13.39% | +15.38% |
| 61 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 14.21 | 15.81 | 0.22 | 12.81% | +11.03% |
| 62 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 23.15 | 25.33 | 0.44 | 11.32% | +16.11% |
| 63 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 9.45 | 10.24 | 0.251 | 11.02% | +5.31% |
| 64 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 22.81 | 24.82 | 0.38 | 10.48% | +8.86% |
| 65 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 22.4 | 23.65 | 0.78 | 9.06% | +7.40% |
| 66 | 00731 | 復華富時高息低波 | 69 | 72.55 | 0.752 | 6.23% | +5.07% |
| 67 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 50.55 | 52.85 | 0.78 | 6.09% | +4.34% |
| 68 | 00918 | 大華優利高填息30 | 22.61 | 23.34 | 0.62 | 5.97% | +8.06% |
| 69 | 00701 | 國泰股利精選30 | 29.22 | 30.09 | 0.7 | 5.37% | +5.95% |
| 70 | 0055 | 元大MSCI金融 | 31.95 | 33.25 | - | 4.07% | +4.53% |
| 71 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.24 | 14.4 | 0.36 | -3.15% | +0.97% |
| 1/7掛牌 | 00994A | 主動第一金台股優 | 10 | 16.82 | - | 68.20% | +43.15% |
| 1/22掛牌 | 00995A | 主動中信台灣卓越 | 10 | 16.11 | - | 61.10% | +42.69% |
| 2/3掛牌 | 00993A | 主動安聯台灣 | 10 | 12.77 | - | 27.70% | +27.06% |
| 2/3掛牌 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 10 | 13.05 | - | 30.50% | +27.69% |
| 3/25掛牌 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 10 | 13.22 | - | 32.20% | +38.43% |
| 4/9掛牌 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 10 | 12.92 | - | 29.20% | +29.20% |
| 4/10掛牌 | 00401A | 主動摩根台灣豐收 | 10 | 12.03 | - | 20.30% | +20.30% |
抗跌又領漲,主動ETF成全民運動?
財經Youtuber柴鼠兄弟表示,回顧3月大盤跌10%,主動ETF平均跌幅不到5%,抗跌能力也不容小覷,4月台股飆漲2成,主動式ETF又比大盤多漲1成以上,交出了抗跌領漲的實際績效,就算1整年扣2%的總費用都相當值得。
目前已有包括00981A、00992A、00987A、00991A等4檔ETF擠進排行榜前10大,其中00981A光是4月單月就漲了45.17%,股價漲幅勝過台積電去年一整年。今年以來含息績效則接近7成,整體排名已衝到第3,距離冠軍寶座只差不到5%。亮眼績效有目共睹,讓主動式ETF近來紅翻天,預計月中上市的00403A就引發熱潮,申購規模已達800億元。
科技主題霸榜,0050只排第30名
而榜單上的第1、2名分別為00892、00935,屬於科技主題型ETF,相比0050今年以來含息績效39.48%,僅排第30名,前段班幾乎被科技主題霸榜。
要不要來點稀飯套餐也在臉書粉專指出,00892的台積電佔比僅25%,不像同為半導體ETF的00891、00904接近4成,反而將較多的權重分散到其他公司,像是聯發科、信驊、日月光投控、力旺等,同時吃到更完整的半導體族群成長紅利。
而00935今年以來含息報酬近7成,4月單月就大漲40.21%,相當強勁。榜單上名列前茅的除了主動式ETF外,幾乎都是科技相關ETF,他表示,「今年的主軸就是科技,不管是主題型、高股息還是市值型,只要科技含量越高,今年就有機會拿到超額報酬。」
台積電佔比高、分散配置哪個好?
此外,分析4月績效可以發現,整體局勢不再只是看台積電臉色,稀飯以市值型ETF分析,相較於0050、006208擁有6成以上台積電佔比,排名第14的00690(兆豐藍籌30)的台積電佔比僅3成,反而配置更多台達電、聯發科等大型權值股。
而台達電、聯發科近來表現都明顯優於台積電,反倒讓00690脫穎而出。觀察本月排行冠亞軍的科技型ETF 00892、00935,台積電佔比也分別只有25.36%、26.33%。
不過他也提醒,市值型ETF因為成分股權重不同,短期可能出現明顯績效差異,高含積量比較好,還是分散配置、透過多因子強化選股的市值型更優,沒有標準答案,重點還是要回歸個人的投資需求與風險偏好。
延伸閱讀:00992A、00981A...主動式ETF能買嗎?回看台股基金22年績效,打贏0050機率曝光!進場前先搞懂這件事
本文不授權媒體夥伴