隨著台灣社會高齡化,健保補助成為減輕長輩醫療負擔與年輕世代扶養壓力的重要政策。
南投縣、苗栗縣與台東縣今年紛紛推出最新的「長輩免繳健保費」措施,讓銀髮族能在熟悉的家鄉安心養老。
本文整理各縣市健保補助資格、金額與申請方式,方便家有長輩的民眾查詢。
目錄
南投縣健保補助:65歲以上長輩免繳健保費
南投縣自今年4月1日起全面實施健保補助政策,全額負擔符合資格長輩的健保自付額,受惠人數約10萬6,000人,每年可節省近萬元開銷。
補助對象:設籍南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民。
補助金額:每人每月最高負擔826元(按健保署公告之第六類地區人口保費為上限)。
上路時間:今年4月1日起。
申請方式:免申請,縣府會主動將符合資格的戶籍資料直接送交健保署進行勾稽、核對,只要長輩4月時設籍於南投縣且年齡符合規定,便會自動享有這項福利。
政策亮點:不設排富條款、也沒有戶籍設立時間限制。
苗栗縣健保補助:80歲以上長輩7月起試辦免繳
苗栗縣政府決議自今年7月起試辦80歲以上長輩健保補助,運用台電與中油工程印花稅(約3.85億元)專款回饋鄉親,受惠長輩約2萬5,823人,估計一年所需經費約2.56億元。
補助對象:苗栗縣80歲以上長輩。
上路時間:預計今年7月起。
申請方式:縣府目前決議於今年7月份起試辦此政策。具體的作業細節與辦理方式(如是否需主動申請或由縣府逕行造冊代繳)目前尚未詳細說明,建議家屬後續密切留意苗栗縣政府的最新公告與實施辦法。
政策亮點:不設排富條款,妥善運用稅收,提升長輩生活尊嚴
台東縣健保補助:70歲以上長輩自動代繳
台東縣自1月1日起開辦老人健保費代繳政策,70歲以上長輩符合資格即可自動享有補助。
補助資格:需同時滿足
1. 年齡:年滿 70 歲以上。
2. 設籍:設籍台東縣滿一年。
3. 實際居住:實際居住國內的時間合計滿 183 天。
補助標準:全額補助健保自付額,全縣預計近3萬名長輩受惠。
上路時間:今年1月1日起。
申請方式:免申請,由縣府社會處代繳。符合資格之長者及家屬無須再自行繳納健保自付額。將由社會處主動造冊報送衛生福利部中央健康保險署,註記「台東縣老人70」減免身分,後續由縣府社會處代為支付保費。
政策亮點:不設排富條款,即使健保依附子女名下,也可享自動代繳。若投保單位因作業流程不同,已先行預收、代扣費用,待投保單位透過健保署系統確認資格後會依規定辦理退費,民眾也可以主動向投保單位洽詢退費事宜。

南投、苗栗、台東2026年長輩健保補助整理表
| 縣市 | 補助對象 | 補助金額 | 申請方式 | 受惠人數 |
|---|---|---|---|---|
| 南投 | 65歲以上 & 55歲以上原住民 | 每月最高826元 | 免申請,主動代繳 | 約10.6萬 |
| 苗栗 | 80歲以上 | 視實施細節 | 待公告 | 約2.5萬 |
| 台東 | 70歲以上 | 全額補助 | 免申請,自動代繳 | 約3萬 |
全台各縣市健保費補助資格一覽表
| 開辦年月 | 補助項目及對象 | 補助單位 | 補助自付健保費額度 | 補助資格認定及補助方式 |
|---|---|---|---|---|
| 8403 | 年滿70歲以上中低收入老人 | 衛生福利部社會及家庭署 | 全額 | 壹: 一、左列各項補助資格,保險對象不需向本署提出申請。 二、由各補助單位按月提供本署符合補助名單之資料,於健保費開計作業中予以扣減補助。 三、保險對象如有應受補助而未獲補助,可能係補助名單之資料(身分證號及出生)變更,或係補助名單資料延遲送達本署所致,可以向補助單位、各縣市政府社政單位、本署或投保單位洽詢。 |
| 8403 | 極重度、重度身心障礙 | 衛生福利部社會及家庭署 | 全額 | |
| 8403 | 中度身心障礙 | 衛生福利部社會及家庭署 | 1/2 | |
| 8403 | 輕度身心障礙 | 各縣市政府 | 1/4 | |
| 8704 | 蘭嶼鄉原住民 (以第2、3類及第6類第2目地區人口身分投保者) | 原住民族委員會 | 全額 | |
| 8708 | 原住民 (以第6類第2目地區人口身分投保,年滿55歲以上及未滿20歲者。) | 原住民族委員會 | 全額 | |
| 9201 | 失業被保險人(領取失業給付或職訓津貼者) | 勞工保險局 | 全額 | |
| 9401 | 基隆市65歲以上老人(設籍滿三年,且實際繼續設籍居住之市民。) | 基隆市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
| 9406 | 桃園市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 桃園市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9411 | 臺南市年滿65歲至69歲中低收入老人 (自符合資格之次月起補助) | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9507 | 臺南市中石化污染安南區居民 (94年6月30日以前設籍顯宮、鹿耳、四草等里)及經濟部列冊員工) | 臺南市政府衛生局 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9509 | 臺東縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺東縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9509 | 新竹市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新竹市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9601 | 失業被保險人 (領取失業給付或職訓津貼者) 失業時隨同轉出之眷屬 (受補助者限以第6類第2目地區人口身分投保,及以第1、2、3類眷屬身分投保者。) 相關規定請參考勞保局網頁[連結] | 勞工保險局 | 全額 | 同第壹項說明內容 |
| 9601 | 臺北市原住民 (年滿20歲至未滿55歲,設籍並實際居住臺北市6個月以上,因非自願性失業、家庭經濟突陷困境或類似特殊情況,致全民健康保險中斷加保且未請領其他機關同性質之補助者,經由北市原民會審核各區公所送交申請者名冊通過後,補助每年每人自付健保費以不超過3個月為限。) | 臺北市政府原住民事務委員會 | 全額 | 同第壹項說明內容 |
| 9703 | 臺中市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺中市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9703 | 新北市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9709 | 花蓮縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 花蓮縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9801 | 中低收入戶未滿18歲兒童及少年 | 衛生福利部社會及家庭署 | 全額 | 同第壹項說明內容 |
| 9801 | 新住民發展基金補助設籍前之經濟弱勢新住民 100年7月1日起,補助對象為經直轄市、縣(市)政府核定列冊符合社會救助法之低收入戶、中低收入戶之設籍前新住民。 | 新住民發展基金(內政部) | 一、低收入戶之設籍前新住民補助100%自付保險費。 二、中低收入戶之設籍前新住民補助50%自付保險費。 |
貳: 一、本項補助係由本署每年提報計畫向內政部「新住民發展基金」申請補助經費,申請人應每年提出申請。 二、申請人請填具「設籍前新住民補助全民健康保險自付保險費申請表」並檢附相關證明文件,向本署各分區業務組或各聯絡辦公室提出申請。 三、經本署核定符合補助資格者,自申請當月起補助設籍前新住民自付保險費。 |
| 9807 | 彰化縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 彰化縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9807 | 雲林縣年滿65歲至69歲中低收入老人(以第3、6類投保者) | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 9901 | 宜蘭縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 宜蘭縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10007 | 中低收入戶 相關規定請參考衛生福利部社會救助及社工司網頁[連結] | 衛生福利部 | 1/2 | 同第壹項說明內容 |
| 10107 | 新竹縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新竹縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10201 | 嘉義市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 嘉義市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10201 | 離島地區65歲以上老人 | 衛生福利部社會及家庭署 | 全額 | 同第壹項說明內容 |
| 10201 | 新北市年滿65歲以上老人 (一)設籍新北市滿1年者。 (二)以第3、6類投保者: 1、第3類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為投保農會、漁會、水利會會員。 2、第6類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為榮民眷屬或地區人口者。 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10203 | 澎湖縣6歲以下幼童 | 澎湖縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10203 | 澎湖縣罹癌民眾 | 澎湖縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10301 | 清寒僑生補助 (於學校以第6類第2目地區人口身分投保者) | 僑務委員會 | 1/2 | 同第壹項說明內容 |
| 10301 | 清寒海青僑生 (於學校以第6類第2目地區人口身分投保者) | 僑務委員會 | 1/2 | 同第壹項說明內容 |
| 10404 | 桃園市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他符合下列規定老人: 1、年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍並實際居住桃園市滿1年者。 2、老人或申報老人為受扶養人之納稅義務人,經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準,或綜合所得稅率未達20%者。 3、未獲政府機關補助健保自付額之全額者。 | 桃園市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10501 | 高雄市年滿65歲以上老人及身心障礙者(自符合資格之次月起補助) (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)年滿65歲以上老人或領有身心障礙手冊(或證明),且經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得稅稅率5%者或其綜合所得總額合計未達申報標準者。 (三)領有中、輕度身心障礙手冊(或證明)並年滿65歲以上老人,且經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計綜合所得稅稅率12%者。 | 高雄市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10807 | 臺中市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 (一)年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍臺中市滿1年者。 (二)經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率5%以下者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者,亦同。 | 臺中市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10901 | 臺北市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他符合下列規定老人: 1、年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍並實際居住臺北市滿1年者。 2、經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者,亦同。 3、未獲政府機關健保自付額之全額補助者。 | 臺北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 10901 | 設籍臺南市年滿65歲,領有中度或輕度身心障礙手冊,且經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得稅率未達12%者。 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11007 | 年滿55歲以上、未滿65歲者,已按社會救助法補助二分之一健保費之中低收入戶原住民 | 衛生福利部社會及家庭署 | 1/2 | 同第壹項說明內容 |
| 11207 | 臺南市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民(自符合資格之次月起補助) (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他符合下列規定老人: 1、年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍臺南市滿1年者。 2、經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未超過5%者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者,亦同。 3、未獲政府機關健保自付額之全額補助者。 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11304 | 新北市年滿55歲至64歲原住民 (一)設籍新北市滿1年者。 (二)以第3、6類投保者: 1、第3類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為投保農會、漁會、水利會會員。 2、第6類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為榮民眷屬或地區人口者。 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11307 | 設籍雲林縣年滿65歲,領有中度身心障礙手冊者 | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11307 | 設籍雲林縣年滿65歲,領有輕度身心障礙手冊者 | 雲林縣政府 | 1/4 | 同第壹項說明內容 |
| 11307 | 設籍雲林縣年滿100歲(含)以上長者 | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11401 | 設籍宜蘭縣年滿100歲以上長者,且經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得稅率未超過20%者(自符合資格之次月起補助) | 宜蘭縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11401 | 設籍並實際居住花蓮縣1年以上,且年滿85歲以上老人 | 花蓮縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11407 | 符合臺南市老人健保費自付額補助資格,投保單位為職業工會以基本工資為投保金額者 | 臺南市政府 | 全額 | 同第壹項說明內容 |
| 11407 | 苗栗縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 苗栗縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
| 11501 | 設籍該縣滿1年,實際居住國內的時間合計滿183天之年滿70歲以上長者 | 臺東縣政府 | 全額 | 同第壹項說明內容 |
結語
從南投縣「不排富、無設籍限制」、苗栗縣「運用印花稅專款回饋」、到台東縣「免申請自動代繳」,各縣市的健保補助政策不僅減輕年輕子女扶養負擔,也提升長輩生活品質。建議家中符合資格的長輩及家屬密切留意各縣市政府公告,確保能順利享受健保補助福利。
參考資料:
許淑華縣長宣布4月1日起長輩健保費免繳 每月826元年減省萬元負擔
苗栗縣府召開115年第7次縣務會議 決議今年7月起80歲以上長輩免繳健保費
近3萬人受惠!饒慶鈴縣長宣布臺東設籍滿一年且70歲以上長者 縣府主動代繳健保費免申請上路
本文不授權媒體夥伴轉載