大全聯刷卡有回饋嗎?大全聯回饋信用卡哪些還有?繼玉山銀行宣布將「大全聯」消費排除在回饋行列後,接著再有4家銀行陸續公告,自2026年1月1日元旦起,卡友在大全聯消費也不再享有「現金回饋」或「紅利點數」。
究竟是哪些銀行不再提供大全聯消費回饋?《今周刊》本文帶卡友、顧客一併瞭解,好維護自身權益!
目錄(不斷更新)
玉山銀行|10/15起大全聯消費「排除回饋」
玉山銀行開第一槍砍大全聯消費回饋!其在2025年8月14日發布公告,「2025/10/15起非一般消費項目新增:大全聯(含PX Pay及全支付)之交易。」
也就是說,玉山銀行針對在大全聯賣場消費,不再提供「玉山e point、紅利點數、現金回饋及合作聯名團體所提供之聯名團體點數或回饋(包含但不限於OPENPOINT點數、星宇航空哩程、P幣、漢神巨蛋購物金回饋及漢神巨蛋無限卡會員點數及未來聯名合作之對象)」等消費回饋 。
玉山銀行信用卡不回饋交易項目一覽
| 交易類型說明 | 備註 |
|---|---|
| 1.各類預借現金、餘額代償 2.各項費用代扣繳、查核(定)稅款、學費、醫療費用、政府規費 3.基金扣繳、證券代銷、境外投資平台交易、匯兌平台交易及旅行支票 4.賭博籌碼、數位(虛擬)貨幣 5.玉山銀行分行通路之躉繳保費、南山人壽躉繳保費 6.循環息、違約金、信用卡年費 7.各項手續費及代收費用、繳納各項監理資費 8.便利商店(含7-11、全家、萊爾富、OK超商) 9.連鎖速食店 10.全聯福利中心(含PX Pay及PXGo!全聯線上購)及大全聯(含PX Pay及全支付)之交易 11.透過「聯合信用卡處理中心」提供之信用卡小額支付特約商店 12.eTag自動儲值、eTag智慧停車費用 13.繳費平台機制繳納之各項費用 14.儲值卡、儲值金及電子支付儲值儲值金 15使用第三方支付或電子支付綁定信用卡支付非一般消費性款項、菸品與法定不得促銷商品 |
亦不適用零利率免息分期服務 |
| 持卡人於特約商店分期付款消費交易 | |
| 於歐洲地區國家等實體商店刷卡消費: 英國、奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典 |
亦不適用零利率免息分期服務 |
兆豐銀行|2026/1/1起取消大全聯回饋
兆豐銀行日前公告,自2026年元旦起,信用卡「一般消費排除項目」新增大全聯,並且包含PX Pay、全支付等支付工具綁定消費。
兆豐銀行信用卡不回饋交易項目一覽
| 項次 | 交易類型說明 |
|---|---|
| 1 | 悠遊卡/一卡通/icash/歐付寶加值、VISA金融卡之Smart Pay消費扣款交易 |
| 2 | 聯合信用卡處理中心小額支付平台之特約商店(如速食店、停車費等)、便利商店(如 7-11、全家、萊爾富、OK 超商等)各型態付款(如第三方支付、電子支付等)、全聯福利中心之消費 |
| 3 | 基金申購及代扣、代扣(水費、電費、瓦斯費、中華電信費用等「公用事業費用」)、代繳(中興保全費用、富邦保費(原安泰保費)、學雜費、停車費等)、透過各繳費及支付平台之非一般消費(如:公用事業費用、電信費、學雜費、停車費、政府規費、各項稅款及醫療費用等) |
| 4 | 預借現金、博奕類款項(如:賭博、賭場消費、賭博籌碼等)、旅行支票、風險性及預付型交易、其他非消費性款項 |
| 5 | 各項稅款及政府規費、醫療費用、醫指付APP、電子化繳費稅平台、公務機關信用卡繳費平台、電子政府多元付費共通平台、指定金融代收付之交易 |
| 6 | 紅利點數抵扣之金額、帳單分期及簽單分期期付金、特約商店分期付款交易、卡片自動分期、各項費用及利息 |
| 7 | 當月產生退貨交易時,將視為當期消費之減項 |
永豐銀行|2026/1/1起取消大全聯回饋
永豐銀行也公布最新回饋異動,2026/1/1起非一般消費項目新增「大全聯(含PX Pay及全支付)之交易」,永豐銀行將不再提供紅利點數、現金回饋;以及不符合累積道路救援服務、全球國際機場貴賓室服務之消費門檻。。
永豐銀行信用卡不回饋交易項目一覽
| 項次 | 交易類型說明 |
|---|---|
| 1 | 富邦人壽(含原ING安泰人壽)、三商美邦人壽、特定行銷專案保費 |
| 2 | 永豐銀行代扣基金 |
| 3 | 公共事業費用 |
| 4 | 信用卡自動儲值金 |
| 5 | 預借現金 |
| 6 | 餘額代償 |
| 7 | 稅款、燃料費、醫療費、學費、規費、罰款、循環利息、違約金、年費、手續費、退貨、退費 |
| 8 | 透過各繳費及支付平台(包含但不限於有無繳納手續費之i繳費、醫指付APP、e-Bill 全國繳費網平台、電子化繳費稅處理平台、公務機關信用卡繳費平台、我的E政府等)繳納費用 |
| 9 | 透過「聯合信用卡處理中心」提供之小額支付平台特約商店(如停車場、連鎖速食店、手搖飲料店等) |
| 10 | 停車場等各型態付款之消費 |
| 11 | eTag自動儲值、eTag智慧停車費用 |
| 12 | 全聯福利中心、連鎖便利商店 |
| 13 | 境外投資及匯款轉帳交易平台(包含但不限於幣安Binance、e-Toro、Wise、Revolut等)之消費 |
| 14 | 使用財金公司跨機構共用平台 |
| 15 | 購物功能以電子支付帳戶直連(綁定)信用卡進行消費扣款的簽帳消費(TWQR跨機構購物交易) |
| 16 | 特約商店之分期付款交易或刷卡後再向本行申請之單筆消費分期及特定行銷專案或其它經本行公告不回饋之項目 |
中國信託|2026/1/1至12/31止起取消大全聯回饋
中國信託銀行發布公告,「不回饋交易項目」第九項調整為「全聯實業旗下品牌通路,如全聯福利中心/大全聯消費(含PX Pay、全支付等) 、PXGo!全聯線上購消費」,適用期間自115年1月1日起至115年12月31日止。
其中,「不回饋交易項目」適用刷卡得利計劃、中信點回饋計劃、現金回饋計劃、foodpanda聯名卡回饋計劃、Agoda聯名卡回饋計劃、LINE Pay聯名卡回饋計劃、Yahoo聯名卡回饋計劃、中華電信聯名卡回饋計劃、中信兄弟聯名卡回饋計劃、和泰聯名卡回饋計劃、商務卡回饋計劃、中華航空聯名卡回饋計劃、ANA聯名卡回饋計劃、大中華攜手飛聯名卡回饋計劃、統一企業認同卡回饋計劃、uniopen聯名卡回饋計劃、遠東SOGO聯名卡回饋計劃、ALL ME卡回饋計劃、簽帳金融卡現金回饋計劃。
中國信託信用卡不回饋交易項目一覽
| 項次 | 交易類型說明 |
|---|---|
| 1 | 信用卡年費、利息、預借現金、逾期還款違約金,以及依「中國信託信用卡約定條款」約定之其他各項手續費 |
| 2 | 基金、賭博籌碼、數位(虛擬)貨幣、旅行支票、轉帳匯款平台(含Wise、Revolut等)及境外投資交易平台(含eToro等)之相關交易金額及費用 |
| 3 | 學費、稅款、社區管理費、違規罰緩、政府規費、公用事業費用代扣繳、公務機關及公立醫療機構之相關費用(含台電、省水、市水、瓦斯、縣市路邊停車費、燃料費、電信費、醫療費、健保費等) |
| 4 | 分期靈活金、帳單分期、分期付款交易 |
| 5 | 儲值卡、儲值金(含自動儲值) |
| 6 | eTag儲值與eTag智慧停車之相關費用 |
| 7 | 透過中信i繳費、中國信託行動銀行APP及網路銀行繳納之各項費用 |
| 8 | 透過各繳費及支付平台繳納之各項費用(含醫指付APP、全國繳費網、電子化繳費稅處理平台、公務機關暨醫療院所信用卡繳費平臺、聯合信用卡處理中心小額支付平台等,各平台適用通路請至各該平台官方網站確認) |
| 9 | 全聯福利中心消費、PXGo!全聯線上購消費(含儲值、繳費、捐贈、紅包、電子禮券等) |
| 10 | 便利商店消費(含7-11、全家、萊爾富、OK超商之實體門市或線上商城) |
| 11 | 電信費用(含實體刷卡、網際網路、行動支付APP、約定扣繳等各型態繳費方式) |
| 12 | 於部分歐洲地區國家(即奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、冰島、列支敦斯登及挪威等國家之消費)實體商店之消費 |
| 13 | 遠東SOGO百貨貴賓廳之消費金額 |
| 14 | 特定行銷專案或其他經本行公告不回饋之項目 |
國泰世華|2026/1/1至12/31止取消大全聯回饋
國泰世華銀行2025年10月16日發布公告,自「2026/1/1~2026/12/31」止,卡友使用國泰世華信用卡之一般消費享0.3%小樹點(信用卡)回饋。
不過,便利超商消費(含實體門市與線上通路)、全聯福利中心、大全聯消費(含實體門市與線上通路)等項目明(2026)年起也不在回饋範圍內。
小樹點(信用卡)不回饋交易項目一覽
| 項次 | 交易類型說明 |
|---|---|
| 1 | 信用卡相關利息及費用(包含但不限於利息/年費/掛失費/預借現金手續費/違約金/國外交易手續費/調閱簽帳單手續費、補發帳單手續費等非消費款項) |
| 2 | 預借現金、帳單分期、單筆消費分期(刷卡樂分期)、通信貸款、餘額代償金額及經本行公告除外之專案 |
| 3 | 稅款、學費 |
| 4 | 公用事業費用(包含但不限於網路通訊/影音服務等相關費用及附加費)、路邊停車費、公務機關各項費用 |
| 5 | 透過繳費平台(包含但不限於公務機關信用卡繳費平台,含公務機關/國營事業/公立醫療院所、電子化繳費稅處理平台、醫指付、本行CUBE網銀或CUBE App線上繳費服務)繳納費用 |
| 6 | 代繳國泰人壽「躉繳」、「投資型」及「利率變動型年金」保單 |
| 7 | 代扣基金 |
| 8 | 悠遊卡、一卡通、icash加值 |
| 9 | 便利超商消費(含實體與線上通路) |
| 10 | 透過聯合信用卡處理中心小額支付平台之特約商店之消費(包含但不限於便利超商、連鎖速食店、停車費等) |
| 11 | 全聯福利中心、大全聯消費(含實體門市與線上通路) |
| 12 | eTag儲值/eTag智慧停車費代扣繳 |
| 13 | 國泰人壽不動產租金代收 |
| 14 | 未經主管機關核准之境外投資交易平台(包含但不限於eToro)、匯兌平台(包含但不限於Wise)、數位(虛擬)貨幣及旅行支票(包含但不限於MCC code為4829、6012、6211、6051)之交易 |
| 15 | 博奕類 |
| 16 | 其他經本行公告排除之項目 |
小樹點(信用卡)有效期限
- 信用卡持卡人於2007/7/1起獲得之小樹點(信用卡)期限為3年有效。
- 信用卡持卡人於2007/6/30(含)前所累積之小樹點(信用卡)維持終身有效。
- 效期計算單位:以「月份」為計算單位(舉例:2026/1/27消費入點,則該小樹點(信用卡)於2026/2開始計算效期,到期日為2029/1/31)。信用卡持卡人若同時持有「終身有效」及「3年有效」之小樹點(信用卡)者,於兌換/折抵或換購時將以扣除小樹點(信用卡)有效期限最接近到期之順序處理。
- 信用卡持卡人於上述有效期限屆至前已取得但尚未兌換/折抵或換購之小樹點(信用卡),於有效期間屆至時即自動失效,信用卡持卡人不得再要求兌換/折抵或換購任何回饋項目,亦不得要求將小樹點(信用卡)折算現金或給予其他給付。
台北富邦銀行|2026/1/1起回饋排除大全聯
北富銀週四(10/30)公告指出,2026年1月1日起,一般消費定義排除項目調整為「不包含…全聯實業旗下品牌通路(如全聯福利中心、大全聯消費,包含線上購物和各種支付方式,如PX Pay、全支付等) …略。」,本行將不再提供現金、紅利、LINE POINTS、好多金、mo幣等信用卡回饋。