智邦(2345)股價漲百倍,現在買進放20年,真的有機會變成億萬富翁?台股高檔震盪,資深分析師杜金龍從「上半年賺1個股本+大戶持續加碼」找出值得卡位的股票,點名智邦(2345)、華碩(2357)、長榮(2603)等績優股。
究竟智邦股價2千多元還能買嗎?華碩股價站上千元後還能追?長榮股價低於每股淨值值得布局?漢唐(2404)股價修正後又有沒有轉機?杜金龍更分享一段「摩斯店員報明牌」的趣事,並揭密「好股票拉回跌3成」的買點策略。
智邦、華碩、長榮...上半年賺逾1個股本,杜金龍看好「3檔大戶卡位股」
近期台股高檔震盪加劇,大盤動輒回檔千點,讓不少投資人開始思考:「高價股漲這麼多,現在還能買嗎?如果想趁拉回布局,究竟哪些股票基本面夠強、籌碼又有大戶默默加碼?」
台股老先覺、資深分析師杜金龍在財經節目《鈔錢部署》中指出,雖然他的核心持股仍以台積電(2330)、聯發科(2454)為主,但面對台股高檔震盪,投資人可以鎖定「上半年賺超過1個股本、近3個月大戶持續加碼」的績優股,包括智邦(2345)、華碩(2357)、長榮(2603)等。
杜金龍認為,好股票不一定要在高點追價,反而可以等待股價拉回,採取「好股票跌3成」的策略分批布局,從基本面、獲利與籌碼3大方向尋找下一波機會。
表、上半年賺逾1個股本+大股東加碼的26檔好股
| 股票代號 | 股票名稱 | 2026 H1 EPS | 2026 Q2 EPS | 2026 Q1 EPS | Q2 季增率(%) | 本益比 | 近3月大戶持股增減(%) | 細產業名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6409 | 旭隼 | 12.50 | 8.07 | 4.43 | +82.17% | 31 | +16.45% | 變壓器與UPS |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 25.24 | 16.23 | 9.01 | +80.13% | 28.2 | +11.27% | 傳產-鋼鐵 |
| 2603 | 長榮 | 11.25 | 7.41 | 3.84 | +92.97% | 8.9 | +3.97% | 傳產-航運 |
| 3653 | 健策 | 25.33 | 15.80 | 9.53 | +65.79% | 78.9 | +3.67% | 散熱零組件 |
| 2404 | 漢唐 | 35.91 | 19.74 | 16.17 | +22.08% | 14.2 | +3.41% | 儀器設備工程 |
| 6510 | 精測 | 25.40 | 15.01 | 10.39 | +44.47% | 46.9 | +2.77% | IC-封測 |
| 8016 | 矽創 | 12.03 | 7.52 | 4.51 | +66.74% | 14.2 | +2.55% | IC-設計 |
| 6446 | 藥華藥 | 11.08 | 5.99 | 5.09 | +17.68% | 60 | +2.54% | 傳產-生技 |
| 2376 | 技嘉 | 17.72 | 9.86 | 7.86 | +25.45% | 12.8 | +2.39% | 主機板 |
| 3293 | 鈊象 | 22.77 | 11.59 | 11.18 | +3.67% | 16.2 | +2.34% | 軟體-遊戲 |
| 3147 | 大綜 | 11.26 | 7.60 | 3.66 | +107.65% | 24.1 | +2.27% | 軟體-系統整合 |
| 6414 | 樺漢 | 11.51 | 6.71 | 4.80 | +39.79% | 14.8 | +2.18% | 工業電腦 |
| 2368 | 金像電 | 15.68 | 9.07 | 6.61 | +37.22% | 25.6 | +2.16% | PCB-製造 |
| 6944 | 兆聯實業 | 16.50 | 8.75 | 7.75 | +12.90% | 22.1 | +2.08% | 傳產-綠能環保 |
| 2383 | 台光電 | 42.46 | 27.56 | 14.90 | +84.97% | 58.5 | +1.59% | PCB-材料設備 |
| 6488 | 環球晶 | 11.87 | 7.90 | 3.97 | +98.99% | 46.9 | +1.50% | 晶圓材料 |
| 4736 | 泰博 | 16.51 | 13.52 | 2.99 | +352.17% | 11.6 | +1.40% | 傳產-生技 |
| 2491 | 吉祥全 | 29.98 | 29.13 | 0.85 | +3327.06% | 70.5 | +1.04% | 傳產-照明 |
| 2357 | 華碩 | 38.83 | 25.64 | 13.19 | +94.39% | 14.5 | +0.89% | 筆記型電腦 |
| 6691 | 洋基工程 | 19.07 | 11.93 | 7.14 | +67.09% | 20.9 | +0.80% | 儀器設備工程 |
| 6196 | 帆宣 | 13.22 | 8.17 | 5.05 | +61.78% | 20.3 | +0.76% | 儀器設備工程 |
| 2345 | 智邦 | 34.57 | 19.70 | 14.87 | +32.48% | 28 | +0.56% | 網通 |
| 8210 | 勤誠 | 21.70 | 11.04 | 10.66 | +3.56% | 20.9 | +0.53% | 機殼 |
| 3034 | 聯詠 | 16.59 | 10.40 | 6.19 | +68.01% | 15.2 | +0.50% | IC-設計 |
| 7744 | 崴寶 | 13.48 | 7.81 | 5.67 | +37.74% | 20.7 | +0.34% | EMS |
| 3617 | 碩天 | 11.04 | 6.94 | 4.10 | +69.27% | 13.2 | +0.04% | 變壓器與UPS |
資料來源/整理:籌碼K線/陳唯泰 | 今周刊 製作 | BUSINESS TODAY
延伸閱讀:長榮(2603)、技嘉(2376)...台股Q2財報淘金!上半年賺1個股本+大戶默默吃貨「26檔好股出列」:這檔外資天天買超