編按:9月ETF除息登場,其中00918、00896單季殖利率一度站上5%,00919、00921、009803共43檔ETF公告配息。
不過,高配息不代表每檔ETF創造現金流的效率都一樣。若以本期配息與近日收盤價試算,想平均月領1萬元、也就是季領3萬元股息,00896約需準備60萬元本金,00918約64萬元,00919則超過90萬元,前後差距逾30萬元。
究竟9月有哪些ETF值得特別關注?每檔配息、年化配息率多少?最後買進日、發息日又是哪一天?一次說清楚。
9 月中除息的 43 檔股票型及 15 檔債券型 ETF,已經全數公告本期配息金額、除息日及股利發放日啦!想知道各檔 ETF 這次配多少?殖利率大約多少?最晚又要在哪一天前買進或持有,才能參與本次除息?
這篇通通幫你整理好囉!可以先收藏起來慢慢看,也能從中找找有沒有值得進一步研究的標的。
00919、00918、00896、00930...3檔ETF開出20%超高配息率
這個月的配息相當精彩,光是季配息 ETF,就有兩檔在公告當下開出超過 5% 的單季殖利率,分別是00918(大華優利高填息30),以及00896(中信綠能及電動車)。
先來看討論度相當高的 00918。
00918 在周一(8/31)公告本期預估每單位配發 1.75 元,單季殖利率約 5.06%(暴力年化20.24%),相比上期的 1.26 元再提高 0.49 元。
消息公布後,Facebook 圖卡貼文短短一天內就累積超過 1,700 個互動,看得出這次配息確實吸引不少投資人關注。
隔天(9/1)00918 股價又上漲 1.96%,收在 35.29 元,持續改寫成立以來新高。
另一檔突破 5% 的則是今日公告配息的00896,本期預估每單位配發 1.45 元,不只高於上期的 1.25 元,也再次改寫單次配息新高,公告當下單季殖利率約 5.08%(暴力年化20.32%)。
至於擁有超過百萬受益人的00919(群益台灣精選高息),本期配息也再度調高 0.1 元,預估每單位配發 1.1 元,單季殖利率約 3.4%。
另一檔人氣很高的主動式 ETF 00981A(主動統一台股增長)則維持 0.63 元,單季殖利率約 2.07%。
| 序號 | 代號 | 股票名稱 | 09.01 收盤價 (元)/ 年初至今績效 | 股息 (元) | 暴力年化配息率 | 最後買進日 | 除息日 | 配發日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00712 | 復華富時不動產 | 8.68 (-0.16%) | 0.2 | 9.2% | 09.16 | 09.17 | 10.16 | 季配 |
| 2 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 62.35 (+26.86%) | 1.25 | 8% | 09.18 | 09.21 | 10.13 | 季配 |
| 3 | 00728 | 第一金工業30 | 70.50 (+92.79%) | 0.77 | 4.36% | 09.17 | 09.18 | 10.15 | 季配 |
| 4 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 28.52 (+60.37%) | 1.45 | 20.32% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 5 | 00903 | 富邦元宇宙 | 21.17 (+21.32%) | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 季配 |
| 6 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 32.38 (+45.59%) | 0.6 | 7.4% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 7 | 00918 | 大華優利高填息30 | 35.29 (+64.40%) | 1.75 | 19.84% | 09.17 | 09.18 | 10.15 | 季配 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.31 (+52.19%) | 1.1 | 13.6% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 9 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 24.76 (+44.61%) | 1 | 16.16% | 09.15 | 09.16 | 10.07 | 季配 |
| 10 | 00972 | 野村日本動能高息 | 22.09 (+25.86%) | 0.22 | 4% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 11 | 009802 | 富邦旗艦50 | 20.49 (+84.55%) | 0.189 | 3.68% | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 季配 |
| 12 | 009803 | 玉山市值動能50 | 22.25 (+76.65%) | 0.87 | 15.64% | 09.14 | 09.15 | 10.12 | 季配 |
| 13 | 009809 | 富邦淨零ESG50 | 18.01 (+70.85%) | 0.215 | 4.76% | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 季配 |
| 14 | 00981A | 主動統一台股增長 | 30.37 (+85.75%) | 0.63 | 8.28% | 09.15 | 09.16 | 10.13 | 季配 |
| 15 | 00994A | 主動第一金台股優 | 17.32 (+77.82%) | 0.257 | 5.92% | 09.17 | 09.18 | 10.15 | 季配 |
| 16 | 00998A 首次配息 |
主動復華金融股息 | 17.83 (+21.56%) | 0.424 | 9.52% | 09.16 | 09.17 | 10.16 | 季配 |
| 17 | 00999A 首次配息 |
主動野村臺灣高息 | 11.62 (+16.20%) | 0.29 | 10% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 18 | 00404A | 主動聯博動能50 | 9.86 (-1.40%) | 0.36 | 14.6% | 09.15 | 09.16 | 10.13 | 季配 |
| 19 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.93 (-10.70%) | 不分配 | N/A | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 季配 |
| 20 | 00935 首次配息 |
野村臺灣新科技50 | 59.60 (+101.52%) | 1.83 | 6.14% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 半年配 |
| 21 | 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 15.87 (+54.83%) | 1 | 12.6% | 09.15 | 09.16 | 10.07 | 半年配 |
| 22 | 00770 | 國泰北美科技 | 67.65 (+23.67%) | 6 | 8.87% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 年配 |
00929、00961、00406A...月配息8檔年化配息逾10%
月配型 ETF 這次也有幾檔延續上期配息。
像是00929(復華台灣科技優息)與00961(FT臺灣永續高息),皆已經連續 3 期維持相同配息金額,分別每單位配發 0.38 元及 0.19 元,兩檔單月殖利率都落在約 1.25%~1.5% 之間,以月配型 ETF 來說,這樣的單月殖利率表現也相當亮眼。
00934(中信成長高股息)近期的表現同樣值得關注。8 月以來績效不差,也順利將股價推上 30 元大關、改寫成立以來新高;本期預估每單位配發 0.33 元,單季殖利率約 1.07%。
雙月配的00930(永豐ESG低碳高息),這期配息金額則明顯成長,每單位預估配發 0.815 元,雙月殖利率約 3.36%。
除了高股息 ETF,這個月幾檔偏成長型的 ETF,配息表現其實也完全不能小看!
| 序號 | 代號 | 股票名稱 | 09.01 收盤價 (元)/ 年初至今績效 | 股息 (元) | 暴力年化配息率 | 最後買進日 | 除息日 | 配發日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 29.26 (+30.19%) | 0.11 | 4.56% | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 月配 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.54 (+46.37%) | 0.075 | 4.56% | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 月配 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 29.46 (+71.83%) | 0.38 | 15.48% | 09.16 | 09.17 | 10.16 | 月配 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 30.82 (+56.88%) | 0.33 | 12.84% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 21.61 (+38.54%) | 0.16 | 8.88% | 09.14 | 09.15 | 10.07 | 月配 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 21.45 (+54.44%) | 0.25 | 14.04% | 09.15 | 09.16 | 10.07 | 月配 |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 21.25 (+49.98%) | 0.109 | 6.12% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 18.52 (+61.72%) | 0.12 | 7.8% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.29 (+50.04%) | 0.19 | 17.16% | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 月配 |
| 13 | 00962 | 台新AI優惠動能 | 15.60 (+50.19%) | 0.25 | 19.23% | 09.14 | 09.15 | 10.07 | 月配 |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 13.08 (+18.53%) | 0.10 | 9.12% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 14.94 (+34.78%) | 0.20 | 16.08% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 16 | 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 11.85 (+16.19%) | 0.082 | 8.28% | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 18 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 14.19 (+43.11%) | 0.125 | 10.57% | 09.11 | 09.14 | 10.06 | 月配 |
| 19 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.37(+48.4%) | 0.120 | 9.37% | 09.04 | 09.07 | 10.05 | 月配 |
| 20 | 00406A | 主動摩根台灣鑫收 | 9.96(-5.8%) | 0.138 | 16.63% | 09.01 | 09.02 | 09.30 | 月配 |
| 21 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 24.24 (+44.78%) | 0.815 | 20.17% | 09.22 | 09.23 | 10.20 | 雙月配 |
009803年化配息率逾15%,00404A首配也有14.6%
像是009803(玉山市值動能50),本期預估每單位配發 0.87 元,單季殖利率約 3.91%;00921(兆豐龍頭等權重)則每單位配發 1 元,單季殖利率約 4.04%。
另外,第一次參與配息的00404A(主動聯博動能50),首次配息就預估每單位配發 0.36 元,單季殖利率約 3.65%,首配表現也相當有存在感。
9 月中真的有太多檔 ETF 配息值得關注了,這篇就不一檔一檔介紹,剩下的留給大家自己慢慢尋寶!
最後還是要提醒,殖利率高低只是 ETF 配息的一部分,除了這次「配多少」,也別忘了看看配息來源、過去配息穩定度、填息表現,以及 ETF 本身的投資策略。
畢竟配息只是把報酬的一部分發回到投資人手上,找到適合自己的 ETF,還是比單純追逐最高殖利率更重要!
| ETF | 股價 | 本期配息 | 單季殖利率 | 約季領3萬需幾張 | 約需本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00896 | 28.52元 | 1.45元 | 5.08% | 21張 | 59萬8,920元 |
| 00918 | 35.29元 | 1.75元 | 4.96% | 18張 | 63萬5,220元 |
| 00921 | 24.76元 | 1.00元 | 4.04% | 30張 | 74萬2,800元 |
| 009803 | 22.25元 | 0.87元 | 3.91% | 35張 | 77萬8,750元 |
| 00919 | 32.31元 | 1.10元 | 3.40% | 28張 | 90萬4,680元 |
註:股價截至9/1
延伸閱讀:賣掉2千萬房子買ETF,每年領200萬退休可行?00919、00918、00891…10%↑高息還能配多久?3大風險一次看
本文已獲作者授權轉載,原文出處
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。